18/01/2020 AS 15 HORAS- TORNEIO DE XADREZ RÁPIDO NO CLUBE DE XADREZ DE CURITIBA

by Murilo Salustiano
Rodrigo Dropa e Fabio Sevian os grandes campeões do rápido e Blitz de 11/01/2020 no Clube de Xadrez de Curitiba
Place Name                                   Feder Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Dropa, Rodrigo                                   2070 4.5       8.5  12.5   13.5
  2   Acosta, Pablo Alejandro                          2193 4         7.5  13.0   11.0
  3   Nunes, Ricardo                                        3.5      10.0  15.0   12.5
  4   Jorge Ramos Junior,                              1967 3.5       9.5  13.5   11.5
  5   da Silva Prantes, Maicon                         2042 3.5       7.0  11.0   10.0
  6   Savian, Fabio                                         3        10.5  16.5   11.5
  7   Bianeck, Misrael                                 1984 3         9.5  15.5   12.0
  8   Gimenez Salustiano, Murilo                       2109 3         8.5  14.0    9.0
  9   Kruger, Israel                                   2086 3         8.0  11.5    9.5
 10   Marcelino dos Reis, Oseias                       1898 3         6.0   9.5    7.5
 11   Meyer, João                                      1866 2.5       9.0  15.0    7.5
 12   Chemin, Justo Reinaldo                           2077 2.5       8.5  14.0    7.5
 13   Lopes, Aloisio Ponti                             1940 2.5       8.0  13.5    7.0
 14   Johansen de Moura, Iridio                        2012 2.5       5.0  10.0    7.5
 15   Rodrigues Oliveira Sobrinho, Francisco           1810 2.5       5.0   9.0    5.0
 16   Banach, Fabiano                                  1957 2         9.0  15.0    6.0
 17   Ramos, Jorge                                     1676 2         8.0  11.5    5.0
 18   Redon Rosa, Gabriel                              1916 2         7.0  11.5    6.0
 19   Carneiro Fraga, Heitor                           1722 2         6.0   9.5    3.0
 20   Ishiy, Kaiky Yuji                                1701 1.5       4.5   8.0    2.5
 21   Scardini, Leonardo                               1529 1         8.0  14.0    5.0
 22   Mueller, Nelson                                  1654 1         8.0  13.0    4.0
 23   Stabach Salustiano, Eduardo                      1689 0.5       7.5  12.5    1.5

Cross Table

No Name                                   Feder Rtg  1    2    3    4    5  

1  Dropa, Rodrigo                                   11:W 21:W  3:D  7:W  6:W
2  Acosta, Pablo Alejandro                          16:W  6:L 18:W 11:W  3:W
3  Nunes, Ricardo                                   23:W 12:W  1:D  4:W  2:L
4  Jorge Ramos Junior,                              22:W  5:W  6:D  3:L  7:W
5  da Silva Prantes, Maicon                         15:W  4:L 22:W 13:D 16:W
6  Savian, Fabio                                    20:W  2:W  4:D  9:D  1:L
7  Bianeck, Misrael                                 17:W  9:W 14:W  1:L  4:L
8  Gimenez Salustiano, Murilo                       13:W 14:L 10:D 12:W  9:D
9  Kruger, Israel                                   18:W  7:L 21:W  6:D  8:D
10 Marcelino dos Reis, Oseias                       12:L 23:W  8:D 16:D 17:W
11 Meyer, João                                       1:L 17:W 15:W  2:L 13:D
12 Chemin, Justo Reinaldo                           10:W  3:L 13:D  8:L 18:W
13 Lopes, Aloisio Ponti                              8:L 19:W 12:D  5:D 11:D
14 Johansen de Moura, Iridio                        19:W  8:W  7:L  0:   0: 
15 Rodrigues Oliveira Sobrinho, Francisco            5:L 16:D 11:L 23:W 21:W
16 Banach, Fabiano                                   2:L 15:D 19:W 10:D  5:L
17 Ramos, Jorge                                      7:L 11:L  0:W 21:W 10:L
18 Redon Rosa, Gabriel                               9:L 20:W  2:L 22:W 12:L
19 Carneiro Fraga, Heitor                           14:L 13:L 16:L 20:W 23:W
20 Ishiy, Kaiky Yuji                                 6:L 18:L 23:D 19:L 22:W
21 Scardini, Leonardo                                0:W  1:L  9:L 17:L 15:L
22 Mueller, Nelson                                   4:L  0:W  5:L 18:L 20:L
23 Stabach Salustiano, Eduardo                       3:L 10:L 20:D 15:L 19:L

List of Players

No  Name                                   Feder Rtg Loc 

1.  Acosta, Pablo Alejandro                          2193
2.  Gimenez Salustiano, Murilo                       2109
3.  Kruger, Israel                                   2086
4.  Chemin, Justo Reinaldo                           2077
5.  Dropa, Rodrigo                                   2070
6.  da Silva Prantes, Maicon                         2042
7.  Johansen de Moura, Iridio                        2012
8.  Savian, Fabio                                        
9.  Nunes, Ricardo                                       
10. Bianeck, Misrael                                 1984
11. Jorge Ramos Junior,                              1967
12. Banach, Fabiano                                  1957
13. Lopes, Aloisio Ponti                             1940
14. Redon Rosa, Gabriel                              1916
15. Marcelino dos Reis, Oseias                       1898
16. Meyer, João                                      1866
17. Rodrigues Oliveira Sobrinho, Francisco           1810
18. Carneiro Fraga, Heitor                           1722
19. Ishiy, Kaiky Yuji                                1701
20. Stabach Salustiano, Eduardo                      1689
21. Ramos, Jorge                                     1676
22. Mueller, Nelson                                  1654
23. Scardini, Leonardo                               1529

Ratings (Local)

No  Name                                   Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Acosta, Pablo Alejandro                             2193 3.0/3 2.52    10 1913  2912
2.  Gimenez Salustiano, Murilo                          2109 3.0/5 3.20    -4 2003  2075
3.  Kruger, Israel                                      2086 2.5/4 2.84    -6 1924  2019
4.  Chemin, Justo Reinaldo                              2077 2.5/4 2.60    -2 1966  2061
5.  Dropa, Rodrigo                                      2070 3.0/3 2.37    12 1840  2839
6.  da Silva Prantes, Maicon                            2042 3.5/5 3.65    -4 1866  2015
7.  Johansen de Moura, Iridio                           2012 2.0/3 1.80     4 1938  2063
8.  Savian, Fabio                                            3.0/5            2003  2016
9.  Nunes, Ricardo                                           3.5/5            1999  2024
10. Bianeck, Misrael                                    1984 3.0/5 2.65     8 1962  2034
11. Jorge Ramos Junior,                                 1967 3.0/3 1.80    24 1893  2892
12. Banach, Fabiano                                     1957 2.0/5 2.65   -14 1933  1861
13. Lopes, Aloisio Ponti                                1940 2.5/5 2.35     4 1963  1963
14. Redon Rosa, Gabriel                                 1916 2.0/5 2.30    -6 1942  1870
15. Marcelino dos Reis, Oseias                          1898 3.0/5 2.45    12 1902  1974
16. Meyer, João                                         1866 2.5/5 2.00    10 1938  1938
17. Rodrigues Oliveira Sobrinho, Francisco              1810 2.5/5 2.45     2 1817  1817
18. Carneiro Fraga, Heitor                              1722 2.0/5 1.55    10 1860  1788
19. Ishiy, Kaiky Yuji                                   1701 1.5/4 1.76    -6 1745  1658
20. Stabach Salustiano, Eduardo                         1689 0.5/4 1.48   -20 1783  1461
21. Ramos, Jorge                                        1676 1.0/4 1.24    -4 1819  1626
22. Mueller, Nelson                                     1654 0.0/4 0.76   -16 1907   908
23. Scardini, Leonardo                                  1529 0.0/4 0.56   -12 1836   837

Standings

Place Name                                   Feder Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Dropa, Rodrigo                                   2070 4.5       8.5  12.5   13.5
  2   Acosta, Pablo Alejandro                          2193 4         7.5  13.0   11.0
  3   Nunes, Ricardo                                        3.5      10.0  15.0   12.5
  4   Jorge Ramos Junior,                              1967 3.5       9.5  13.5   11.5
  5   da Silva Prantes, Maicon                         2042 3.5       7.0  11.0   10.0
  6   Savian, Fabio                                         3        10.5  16.5   11.5
  7   Bianeck, Misrael                                 1984 3         9.5  15.5   12.0
  8   Gimenez Salustiano, Murilo                       2109 3         8.5  14.0    9.0
  9   Kruger, Israel                                   2086 3         8.0  11.5    9.5
 10   Marcelino dos Reis, Oseias                       1898 3         6.0   9.5    7.5
 11   Meyer, João                                      1866 2.5       9.0  15.0    7.5
 12   Chemin, Justo Reinaldo                           2077 2.5       8.5  14.0    7.5
 13   Lopes, Aloisio Ponti                             1940 2.5       8.0  13.5    7.0
 14   Johansen de Moura, Iridio                        2012 2.5       5.0  10.0    7.5
 15   Rodrigues Oliveira Sobrinho, Francisco           1810 2.5       5.0   9.0    5.0
 16   Banach, Fabiano                                  1957 2         9.0  15.0    6.0
 17   Ramos, Jorge                                     1676 2         8.0  11.5    5.0
 18   Redon Rosa, Gabriel                              1916 2         7.0  11.5    6.0
 19   Carneiro Fraga, Heitor                           1722 2         6.0   9.5    3.0
 20   Ishiy, Kaiky Yuji                                1701 1.5       4.5   8.0    2.5
 21   Scardini, Leonardo                               1529 1         8.0  14.0    5.0
 22   Mueller, Nelson                                  1654 1         8.0  13.0    4.0
 23   Stabach Salustiano, Eduardo                      1689 0.5       7.5  12.5    1.5

Results

No Name                      Total  Result   Name                                  Total

 1 Pablo Alejandro Acosta    [3]      1:0    Ricardo Nunes                         [3.5]
 2 Rodrigo Dropa             [3.5]    1:0    Fabio Savian                          [3]  
 3  Jorge Ramos Junior       [2.5]    1:0    Misrael Bianeck                       [3]  
 4 Israel Kruger             [2.5]   .5:.5   Murilo Gimenez Salustiano             [2.5]
 5 Fabiano Banach            [2]      0:1    Maicon da Silva Prantes               [2.5]
 6 Aloisio Ponti Lopes       [2]     .5:.5   João Meyer                            [2]  
 7 Oseias Marcelino dos Reis [2]      1:0    Jorge Ramos                           [2]  
 8 Justo Reinaldo Chemin     [1.5]    1:0    Gabriel Redon Rosa                    [2]  
 9 Leonardo Scardini         [1]      0:1    Francisco Rodrigues Oliveira Sobrinho [1.5]
10 Heitor Carneiro Fraga     [1]      1:0    Eduardo Stabach Salustiano            [.5] 
11 Nelson Mueller            [1]      0:1    Kaiky Yuji Ishiy                      [.5] 

Cross Table

No Name                                   Feder Rtg  1    2    3    4    5  

1  Dropa, Rodrigo                                   11:W 21:W  3:D  7:W  6:W
2  Acosta, Pablo Alejandro                          16:W  6:L 18:W 11:W  3:W
3  Nunes, Ricardo                                   23:W 12:W  1:D  4:W  2:L
4  Jorge Ramos Junior,                              22:W  5:W  6:D  3:L  7:W
5  da Silva Prantes, Maicon                         15:W  4:L 22:W 13:D 16:W
6  Savian, Fabio                                    20:W  2:W  4:D  9:D  1:L
7  Bianeck, Misrael                                 17:W  9:W 14:W  1:L  4:L
8  Gimenez Salustiano, Murilo                       13:W 14:L 10:D 12:W  9:D
9  Kruger, Israel                                   18:W  7:L 21:W  6:D  8:D
10 Marcelino dos Reis, Oseias                       12:L 23:W  8:D 16:D 17:W
11 Meyer, João                                       1:L 17:W 15:W  2:L 13:D
12 Chemin, Justo Reinaldo                           10:W  3:L 13:D  8:L 18:W
13 Lopes, Aloisio Ponti                              8:L 19:W 12:D  5:D 11:D
14 Johansen de Moura, Iridio                        19:W  8:W  7:L  0:   0: 
15 Rodrigues Oliveira Sobrinho, Francisco            5:L 16:D 11:L 23:W 21:W
16 Banach, Fabiano                                   2:L 15:D 19:W 10:D  5:L
17 Ramos, Jorge                                      7:L 11:L  0:W 21:W 10:L
18 Redon Rosa, Gabriel                               9:L 20:W  2:L 22:W 12:L
19 Carneiro Fraga, Heitor                           14:L 13:L 16:L 20:W 23:W
20 Ishiy, Kaiky Yuji                                 6:L 18:L 23:D 19:L 22:W
21 Scardini, Leonardo                                0:W  1:L  9:L 17:L 15:L
22 Mueller, Nelson                                   4:L  0:W  5:L 18:L 20:L
23 Stabach Salustiano, Eduardo                       3:L 10:L 20:D 15:L 19:L

List of Players

No  Name                                   Feder Rtg Loc 

1.  Acosta, Pablo Alejandro                          2193
2.  Gimenez Salustiano, Murilo                       2109
3.  Kruger, Israel                                   2086
4.  Chemin, Justo Reinaldo                           2077
5.  Dropa, Rodrigo                                   2070
6.  da Silva Prantes, Maicon                         2042
7.  Johansen de Moura, Iridio                        2012
8.  Savian, Fabio                                        
9.  Nunes, Ricardo                                       
10. Bianeck, Misrael                                 1984
11. Jorge Ramos Junior,                              1967
12. Banach, Fabiano                                  1957
13. Lopes, Aloisio Ponti                             1940
14. Redon Rosa, Gabriel                              1916
15. Marcelino dos Reis, Oseias                       1898
16. Meyer, João                                      1866
17. Rodrigues Oliveira Sobrinho, Francisco           1810
18. Carneiro Fraga, Heitor                           1722
19. Ishiy, Kaiky Yuji                                1701
20. Stabach Salustiano, Eduardo                      1689
21. Ramos, Jorge                                     1676
22. Mueller, Nelson                                  1654
23. Scardini, Leonardo                               1529

Ratings (Local)

No  Name                                   Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Acosta, Pablo Alejandro                             2193 3.0/3 2.52    10 1913  2912
2.  Gimenez Salustiano, Murilo                          2109 3.0/5 3.20    -4 2003  2075
3.  Kruger, Israel                                      2086 2.5/4 2.84    -6 1924  2019
4.  Chemin, Justo Reinaldo                              2077 2.5/4 2.60    -2 1966  2061
5.  Dropa, Rodrigo                                      2070 3.0/3 2.37    12 1840  2839
6.  da Silva Prantes, Maicon                            2042 3.5/5 3.65    -4 1866  2015
7.  Johansen de Moura, Iridio                           2012 2.0/3 1.80     4 1938  2063
8.  Savian, Fabio                                            3.0/5            2003  2016
9.  Nunes, Ricardo                                           3.5/5            1999  2024
10. Bianeck, Misrael                                    1984 3.0/5 2.65     8 1962  2034
11. Jorge Ramos Junior,                                 1967 3.0/3 1.80    24 1893  2892
12. Banach, Fabiano                                     1957 2.0/5 2.65   -14 1933  1861
13. Lopes, Aloisio Ponti                                1940 2.5/5 2.35     4 1963  1963
14. Redon Rosa, Gabriel                                 1916 2.0/5 2.30    -6 1942  1870
15. Marcelino dos Reis, Oseias                          1898 3.0/5 2.45    12 1902  1974
16. Meyer, João                                         1866 2.5/5 2.00    10 1938  1938
17. Rodrigues Oliveira Sobrinho, Francisco              1810 2.5/5 2.45     2 1817  1817
18. Carneiro Fraga, Heitor                              1722 2.0/5 1.55    10 1860  1788
19. Ishiy, Kaiky Yuji                                   1701 1.5/4 1.76    -6 1745  1658
20. Stabach Salustiano, Eduardo                         1689 0.5/4 1.48   -20 1783  1461
21. Ramos, Jorge                                        1676 1.0/4 1.24    -4 1819  1626
22. Mueller, Nelson                                     1654 0.0/4 0.76   -16 1907   908
23. Scardini, Leonardo                                  1529 0.0/4 0.56   -12 1836   837

TORNEIO DE BLITZ – FABIO SAVIAN CAMPEÃO.

Standings

Results

No Name                            Loc  Total  Result   Name                           Loc  Total

 1  Jorge Ramos Junior (9)         1967 [4]      0:1    Fabio Savian (7)               2016 [5.5]
 2 Murilo Gimenez Salustiano (2)   2109 [4.5]    1:0    Maicon da Silva Prantes (6)    2042 [4]  
 3 Pablo Alejandro Acosta (1)      2193 [4]      1:0    Oseias Marcelino dos Reis (11) 1898 [3]  
 4 Misrael Bianeck (8)             1984 [3]      1:0    Justo Reinaldo Chemin (4)      2077 [3]  
 5 Leyrson Kroska (5)              2052 [3]      1:0    Jorge Ramos (14)               1676 [2]  
 6 Eduardo Stabach Salustiano (13) 1689 [1]      0:1    Israel Kruger (3)              2086 [3]  
 7 Fabiano Banach (10)             1957 [2]      1:0    BYE                                      

Cross Table

No Name                        Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7  

1  Savian, Fabio                         12:W 11:W  3:W  5:W  2:D  6:W  4:W
2  Gimenez Salustiano, Murilo             4:L 14:W  9:W  7:W  1:D  3:W  5:W
3  Acosta, Pablo Alejandro                8:W  7:W  1:L  4:W  5:W  2:L  9:W
4  Jorge Ramos Junior,                    2:W  8:W  5:L  3:L 10:W 11:W  1:L
5  da Silva Prantes, Maicon              13:W  6:W  4:W  1:L  3:L 10:W  2:L
6  Kruger, Israel                        10:W  5:L  7:L  8:W  9:W  1:L 13:W
7  Kroska, Leyrson                       14:W  3:L  6:W  2:L 11:L 13:W 12:W
8  Bianeck, Misrael                       3:L  4:L 13:W  6:L  0:W 12:W 11:W
9  Marcelino dos Reis, Oseias            11:L 12:W  2:L 10:W  6:L  0:W  3:L
10 Banach, Fabiano                        6:L 13:W 11:W  9:L  4:L  5:L  0:W
11 Chemin, Justo Reinaldo                 9:W  1:L 10:L 12:W  7:W  4:L  8:L
12 Ramos, Jorge                           1:L  9:L  0:W 11:L 13:W  8:L  7:L
13 Stabach Salustiano, Eduardo            5:L 10:L  8:L  0:W 12:L  7:L  6:L
14 Meyer, João                            7:L  2:L  0:   0:   0:   0:   0: 

List of Players

No  Name                        Feder Rtg Loc 

1.  Acosta, Pablo Alejandro               2193
2.  Gimenez Salustiano, Murilo            2109
3.  Kruger, Israel                        2086
4.  Chemin, Justo Reinaldo                2077
5.  Kroska, Leyrson                       2052
6.  da Silva Prantes, Maicon              2042
7.  Savian, Fabio                         2016
8.  Bianeck, Misrael                      1984
9.  Jorge Ramos Junior,                   1967
10. Banach, Fabiano                       1957
11. Marcelino dos Reis, Oseias            1898
12. Meyer, João                           1866
13. Stabach Salustiano, Eduardo           1689
14. Ramos, Jorge                          1676

Ratings (Local)

No  Name                        Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Acosta, Pablo Alejandro                  2193 5.0/7 5.18    -4 2010  2168
2.  Gimenez Salustiano, Murilo               2109 5.5/7 4.48    20 2005  2235
3.  Kruger, Israel                           2086 4.0/7 4.83   -16 1948  1998
4.  Chemin, Justo Reinaldo                   2077 3.0/7 4.83   -36 1936  1886
5.  Kroska, Leyrson                          2052 4.0/7 4.41    -8 1957  2007
6.  da Silva Prantes, Maicon                 2042 4.0/7 3.92     2 2002  2052
7.  Savian, Fabio                            2016 6.5/7 3.43    62 2021  2443
8.  Bianeck, Misrael                         1984 3.0/6 3.30    -6 1948  1948
9.  Jorge Ramos Junior,                      1967 4.0/7 2.66    26 2054  2104
10. Banach, Fabiano                          1957 2.0/6 3.00   -20 1960  1835
11. Marcelino dos Reis, Oseias               1898 2.0/6 2.04     0 2016  1891
12. Meyer, João                              1866 0.0/2 0.46   -10 2081  1082
13. Stabach Salustiano, Eduardo              1689 0.0/6 1.02   -20 1966   967
14. Ramos, Jorge                             1676 1.0/6 1.02     0 1953  1680

Standings

Place Name                        Feder Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Savian, Fabio                         2016 6.5      20.0  27.0   26.5
  2   Gimenez Salustiano, Murilo            2109 5.5      19.5  28.5   19.5
  3   Acosta, Pablo Alejandro               2193 5        21.0  30.0   21.0
  4   Jorge Ramos Junior,                   1967 4        21.0  30.0   18.0
  5   da Silva Prantes, Maicon              2042 4        21.0  28.0   20.0
  6   Kruger, Israel                        2086 4        16.5  23.5   15.0
  7   Kroska, Leyrson                       2052 4        16.0  22.0   15.0
  8   Bianeck, Misrael                      1984 4        16.0  21.5   11.0
  9   Marcelino dos Reis, Oseias            1898 3        18.0  25.0   12.0
 10   Banach, Fabiano                       1957 3        17.0  21.5   12.0
 11   Chemin, Justo Reinaldo                2077 3        16.5  24.5   14.0
 12   Ramos, Jorge                          1676 2        16.5  23.5    8.0
 13   Stabach Salustiano, Eduardo           1689 1        17.5  23.0    4.0
 14   Meyer, João                           1866 0         9.0  17.0    0.0

Ratings (Intl)

No  Name                        Feder Intl Id Rtg Score Exp. Chg*K Rav Rprfm

1.  Acosta, Pablo Alejandro                   *                      0     0
2.  Gimenez Salustiano, Murilo                *                      0     0
3.  Kruger, Israel                            *                      0     0
4.  Chemin, Justo Reinaldo                    *                      0     0
5.  Kroska, Leyrson                           *                      0     0
6.  da Silva Prantes, Maicon                  *                      0     0
7.  Savian, Fabio                             *                      0     0
8.  Bianeck, Misrael                          *                      0     0
9.  Jorge Ramos Junior,                       *                      0     0
10. Banach, Fabiano                           *                      0     0
11. Marcelino dos Reis, Oseias                *                      0     0
12. Meyer, João                               *                      0     0
13. Stabach Salustiano, Eduardo               *                      0     0

14. Ramos, Jorge                              *                      0     0

You may also like

Deixe um comentário