Resultados XII Etapa de Blitz CXC 2014 e Chorinho – 28/06/2014

by Murilo

XII Etapa Blitz CXC 28/06/2014 – Round 7

List of Players

No  Name                                  Loc  Club     

1.  Ulisses Atila Arraes Moura            2121 Joga ok  
2.  Pablo Acosta                          2120 Joga ok  
3.  Murilo Salustiano                     2059 Joga ok  
4.  Glaucio Alves                         2012 Joga ok  
5.  Misrael Bianeck                       1975 Joga ok  
6.  Gilberto J. de Lima Steinn            1900 Joga ok  
7.  Iridio Johansen de Moura              1884 Joga ok  
8.  Alvaro Alves de Almeida Junior        1863 Joga ok  
9.  Francisco Rodrigues Oliveira Sobrinho 1743 Joga ok  
10. Gustavo Lelli                         1485 Joga ok  
11. Ariel Norberto Leal                        5 Joga ok
12. Oscar de Souza                             Joga ok  
13. Gustavo Volpato                            5 Jogaok

Standings

Place Name                                  Loc  Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.

  1   Ulisses Atila Arraes Moura            2121 6        20.0  28.0 23.50   24.0
  2   Misrael Bianeck                       1975 6        19.0  28.0 21.50   26.0
  3   Glaucio Alves                         2012 5        17.5  24.0 14.00   17.0
  4   Murilo Salustiano                     2059 4.5      19.5  28.0 18.25   19.0
  5   Gilberto J. de Lima Steinn            1900 4        19.0  26.5 13.50   17.0
  6   Gustavo Volpato                            4        16.5  22.0  5.50   13.0
  7   Pablo Acosta                          2120 3.5      20.0  28.5  8.75   15.0
  8   Alvaro Alves de Almeida Junior        1863 3.5      19.0  27.5  8.75   14.5
  9   Iridio Johansen de Moura              1884 3.5      18.5  25.0  8.75   14.5
 10   Francisco Rodrigues Oliveira Sobrinho 1743 3        16.0  22.5  2.50   10.0
 11   Ariel Norberto Leal                        3        15.5  21.5  2.50   10.0
 12   Gustavo Lelli                         1485 2        16.5  22.0  0.50    9.0
 13   Oscar de Souza                             0.5      16.0  22.5  0.00    3.5

Cross Table

No Name                                  Loc  Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  Ulisses Atila Arraes Moura            2121 6      9:W  3:W  5:W  2:L  7:W 10:W  4:W
2  Misrael Bianeck                       1975 6     11:+  7:W  3:W  1:W  8:W  4:L  9:W
3  Glaucio Alves                         2012 5     12:W  1:L  2:L 13:W  6:W  5:W  8:W
4  Murilo Salustiano                     2059 4.5   10:W  5:L  6:W  7:D  9:W  2:W  1:L
5  Gilberto J. de Lima Steinn            1900 4      6:W  4:W  1:L  8:L 12:W  3:L 11:W
6  Gustavo Volpato                            4      5:L  0:W  4:L 11:W  3:L 13:W 12:W
7  Pablo Acosta                          2120 3.5    8:W  2:L 10:W  4:D  1:L  9:L  0:W
8  Alvaro Alves de Almeida Junior        1863 3.5    7:L 11:W  9:D  5:W  2:L  0:W  3:L
9  Iridio Johansen de Moura              1884 3.5    1:L 13:W  8:D 10:W  4:L  7:W  2:L
10 Francisco Rodrigues Oliveira Sobrinho 1743 3      4:L 12:W  7:L  9:L  0:W  1:L 13:W
11 Ariel Norberto Leal                        3      2:-  8:L  0:W  6:L 13:W 12:W  5:L
12 Gustavo Lelli                         1485 2      3:L 10:L 13:W  0:W  5:L 11:L  6:L
13 Oscar de Souza                             .5     0:D  9:L 12:L  3:L 11:L  6:L 10:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

Chorinho CXC 28/06/2014 – Round 5

List of Players

No  Name                       Loc  Club   

1.  Ulisses Atila Arraes Moura 2121 Joga ok
2.  Pablo Acosta               2120 Joga ok
3.  Murilo Salustiano          2059 Joga ok
4.  Glaucio Alves              2012 Joga ok
5.  Gilberto J. de Lima Steinn 1900 Joga ok
6.  Iridio Johansen de Moura   1884 Joga ok
7.  Carlos Calleros            1881        
8.  Ariel Norberto Leal             Joga ok
9.  Oscar de Souza                  Joga ok
10. Gustavo Volpato                 Jogaok

Standings

Place Name                       Loc  Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.

  1   Pablo Acosta               2120 4         8.5  15.0 11.00   14.0
  2   Murilo Salustiano          2059 4         8.5  13.5 10.50   11.0
  3   Carlos Calleros            1881 3         8.5  12.5  6.00    7.0
  4   Glaucio Alves              2012 3         8.0  12.0  5.00   11.0
  5   Iridio Johansen de Moura   1884 3         7.5  11.5  4.50    8.0
  6   Ulisses Atila Arraes Moura 2121 2.5       8.5  14.5  6.25    7.5
  7   Gilberto J. de Lima Steinn 1900 2.5       8.5  13.5  4.25    8.5
  8   Gustavo Volpato                 2         6.0   9.0  1.00    4.0
  9   Ariel Norberto Leal             1         7.5  11.5  0.00    4.0
 10   Oscar de Souza                  0         8.0  12.0  0.00    0.0

Cross Table

No Name                       Loc  Total  1    2    3    4    5  

1  Pablo Acosta               2120 4      3:W  7:W  4:W  6:W  2:L
2  Murilo Salustiano          2059 4      9:W  4:L  5:W  7:W  1:W
3  Carlos Calleros            1881 3      1:L  5:W  6:L 10:W  4:W
4  Glaucio Alves              2012 3     10:W  2:W  1:L  9:W  3:L
5  Iridio Johansen de Moura   1884 3      6:W  3:L  2:L  8:W 10:W
6  Ulisses Atila Arraes Moura 2121 2.5    5:L  8:W  3:W  1:L  7:D
7  Gilberto J. de Lima Steinn 1900 2.5    8:W  1:L  9:W  2:L  6:D
8  Gustavo Volpato                 2      7:L  6:L 10:W  5:L  9:W
9  Ariel Norberto Leal             1      2:L 10:W  7:L  4:L  8:L
10 Oscar de Souza                  0      4:L  9:L  8:L  3:L  5:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

Prezados Associados e Amigos do CXC

 

Sábado dia 28/06/2014, após o jogo do Brasil, teremos a XII Etapa de Blitz CXC 2014.
  
SÓCIOS DO CXC EM DIA, ISENTOS DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO.
 
Demais participantes R$5,00.
 
Inscrições até 16:30.
5 rodadas, se passar de 16 jogadores poderemos fazer em 6 rodadas
Atenciosamente
Murilo Gimenez Salustiano
Presidente CXC 2013/2014

You may also like

Deixe um comentário