Resultados – X Etapa de Blitz CXC 2014 e Chorinho

by Murilo

X Etapa Blitz CXC 14/06/2014 – Round 5

List of Players

No  Name                           Loc  Club

1.  Anderson T. Dias               2258 Joga
2.  Ulisses Atila Arraes Moura     2121 Joga
3.  Felipe Benvenutti              2079 Joga
4.  Daniel Leite                   2055 Joga
5.  Glaucio Alves                  2012 Joga
6.  Misrael Bianeck                1975 Joga
7.  Pedro Segato                   1905 Joga
8.  Gilberto J. de Lima Steinn     1900 Joga
9.  Iridio J. de Moura Moura       1884 Joga
10. Rafael Lopes                   1816 Joga
11. Francisco R. Oliveira Sobrinho 1743 Joga
12. Pedro Felicio Pachaly          1534 Joga
13. Laura Bassi                         Joga

Standings

Place Name                           Loc  Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.

  1   Anderson T. Dias               2258 5         9.0  15.5 15.50   15.0
  2   Daniel Leite                   2055 4         7.5  13.5  9.50   11.0
  3   Misrael Bianeck                1975 3.5       7.0  13.5  7.75   11.0
  4   Glaucio Alves                  2012 3         9.0  14.5  6.00   11.0
  5   Ulisses Atila Arraes Moura     2121 3         7.5  13.0  6.50    9.0
  6   Iridio J. de Moura Moura       1884 2.5       8.5  16.0  5.00    8.5
  7   Felipe Benvenutti              2079 2.5       7.0  11.5  5.25    8.0
  8   Pedro Segato                   1905 2.5       5.0  10.5  3.75    4.5
  9   Rafael Lopes                   1816 2         7.5  12.5  1.50    5.0
 10   Gilberto J. de Lima Steinn     1900 2         7.5  11.5  3.00    7.0
 11   Laura Bassi                         2         7.5  11.5  1.00    6.0
 12   Francisco R. Oliveira Sobrinho 1743 1.5       7.5  13.0  1.25    3.5
 13   Pedro Felicio Pachaly          1534 1         7.0  11.5  0.00    3.0

Cross Table

No Name                           Loc  Total  1    2    3    4    5  

1  Anderson T. Dias               2258 5      8:1  2:1  4:1  3:1  6:1
2  Daniel Leite                   2055 4     12:1  1:0  9:1  5:1  4:1
3  Misrael Bianeck                1975 3.5   11:1  7:½  6:1  1:0 10:1
4  Glaucio Alves                  2012 3     13:1  5:1  1:0 10:1  2:0
5  Ulisses Atila Arraes Moura     2121 3     10:1  4:0  7:1  2:0 11:1
6  Iridio J. de Moura Moura       1884 2.5    0:½  8:1  3:0  7:1  1:0
7  Felipe Benvenutti              2079 2.5    9:1  3:½  5:0  6:0 12:1
8  Pedro Segato                   1905 2.5    1:0  6:0 12:½  9:1 13:1
9  Rafael Lopes                   1816 2      7:0 12:1  2:0  8:0  0:1
10 Gilberto J. de Lima Steinn     1900 2      5:0 13:1 11:1  4:0  3:0
11 Laura Bassi                         2      3:0  0:1 10:0 13:1  5:0
12 Francisco R. Oliveira Sobrinho 1743 1.5    2:0  9:0  8:½  0:1  7:0
13 Pedro Felicio Pachaly          1534 1      4:0 10:0  0:1 11:0  8:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

Chorinho CXC 14/06/2014 – Round 5

List of Players

No  Name                           Loc  Club

1.  Anderson T. Dias               2258 Joga
2.  Ulisses Atila Arraes Moura     2121 Joga
3.  Felipe Benvenutti              2079 Joga
4.  Daniel Leite                   2055 Joga
5.  Glaucio Alves                  2012 Joga
6.  Pedro Segato                   1905 Joga
7.  Gilberto J. de Lima Steinn     1900 Joga
8.  Iridio J. de Moura Moura       1884 Joga
9.  Carlos Calleros                1881 Joga
10. Rafael Lopes                   1816 Joga
11. Francisco R. Oliveira Sobrinho 1743 Joga
12. Pedro Felicio Pachaly          1534 Joga

Standings

Place Name                           Loc  Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.

  1   Anderson T. Dias               2258 5         8.5  14.5 14.50   15.0
  2   Glaucio Alves                  2012 4         8.5  13.5  8.50   13.0
  3   Felipe Benvenutti              2079 3         9.5  16.5  7.50   11.0
  4   Daniel Leite                   2055 3         8.0  14.0  5.00    8.0
  5   Pedro Segato                   1905 3         6.5  10.5  5.50    8.0
  6   Ulisses Atila Arraes Moura     2121 2.5       8.5  15.5  5.25    9.0
  7   Carlos Calleros                1881 2.5       7.5  11.5  4.25    8.0
  8   Iridio J. de Moura Moura       1884 2         8.5  11.5  3.00    7.0
  9   Rafael Lopes                   1816 2         7.5  10.5  2.00    5.0
 10   Gilberto J. de Lima Steinn     1900 2         5.5  10.5  1.00    3.0
 11   Pedro Felicio Pachaly          1534 1         7.5  10.5  0.00    3.0
 12   Francisco R. Oliveira Sobrinho 1743 0         6.0  11.0  0.00    0.0

Cross Table

No Name                           Loc  Total  1    2    3    4    5  

1  Anderson T. Dias               2258 5     10:1  4:1  3:1  2:1  6:1
2  Glaucio Alves                  2012 4     12:1  6:1  4:1  1:0  3:1
3  Felipe Benvenutti              2079 3      7:1  5:1  1:0  8:1  2:0
4  Daniel Leite                   2055 3      9:1  1:0  2:0 11:1  8:1
5  Pedro Segato                   1905 3     11:1  3:0  8:0  9:1  7:1
6  Ulisses Atila Arraes Moura     2121 2.5    8:1  2:0  9:1  7:½  1:0
7  Carlos Calleros                1881 2.5    3:0 11:1 10:1  6:½  5:0
8  Iridio J. de Moura Moura       1884 2      6:0 12:1  5:1  3:0  4:0
9  Rafael Lopes                   1816 2      4:0 10:1  6:0  5:0 12:1
10 Gilberto J. de Lima Steinn     1900 2      1:0  9:0  7:0 12:1 11:1
11 Pedro Felicio Pachaly          1534 1      5:0  7:0 12:1  4:0 10:0
12 Francisco R. Oliveira Sobrinho 1743 0      2:0  8:0 11:0 10:0  9:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

Prezados Associados e Amigos do CXC

Sábado dia 14/06/2014, teremos a X Etapa de Blitz CXC 2014.
  
SÓCIOS DO CXC EM DIA, ISENTOS DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO.
 
Demais participantes R$5,00.
 
Inscrições até 15:45, 7 rodadas pelo sistema suíço.
Atenciosamente
Murilo Gimenez Salustiano
Presidente CXC 2013/2014

You may also like

Deixe um comentário