VIII Etapa Rapido CXC 10/05/2014 – Final
List of Players
No Name Loc Club
1. Ulisses Atila Arraes Moura 2089 Socio Joga
2. Felipe Benvenutti Brasilio 2052 Joga
3. Glaucio Alves 2019 Socio Joga
4. Misrael Bianeck 1984 15 Joga
5. Iridio Johansen de Moura 1891 Joga
6. Alvaro Almeida 1863 Joga
7. Gilberto J. de Lima Steinn 1857 Joga
8. David Chagas 1850 Joga
9. Francisco R. Oliveira Sobrinho 1755 Socio Joga
10. Henry Assaoka 1526 Socio Joga
11. Carlos Ribeiro 1481 Socio Joga
12. Pedro Felicio Pachaly 1476 Socio Joga
13. Marcos Bastos 1260 Socio Joga
14. Laura Bassi Joga
15. Renam Caratchuk joga
16. Jonathan de Oliveira 15 Joga
17. Thiago Santin Joga
Standings
Place Name Loc Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.
1 Ulisses Atila Arraes Moura 2089 5 8.0 13.5 12.50 15.0
2 Jonathan de Oliveira 4.5 9.0 14.5 12.75 13.5
3 Felipe Benvenutti Brasilio 2052 3.5 10.5 16.0 9.25 12.5
4 Misrael Bianeck 1984 3 9.5 16.0 7.00 10.0
5 Glaucio Alves 2019 3 8.0 14.5 5.00 12.0
6 David Chagas 1850 3 6.5 12.5 6.00 9.0
7 Iridio Johansen de Moura 1891 3 6.5 11.5 7.00 9.0
8 Gilberto J. de Lima Steinn 1857 3 6.5 11.5 6.00 9.0
9 Pedro Felicio Pachaly 1476 2 9.0 14.0 5.00 5.0
10 Francisco R. Oliveira Sobrinho 1755 2 8.0 13.5 3.00 3.0
11 Carlos Ribeiro 1481 2 8.0 11.5 1.00 7.0
12 Thiago Santin 2 7.5 12.0 2.00 6.0
13 Renam Caratchuk 2 7.0 11.5 2.00 6.0
14 Marcos Bastos 1260 2 7.0 10.5 1.00 5.0
15 Henry Assaoka 1526 1 6.0 11.0 0.00 2.0
16 Alvaro Almeida 1863 1 3.0 10.0 0.00 3.0
17 Laura Bassi 0 .5 .5 0.00 0.0
Cross Table
No Name Loc Total 1 2 3 4 5
1 Ulisses Atila Arraes Moura 2089 5 10:W 16:W 4:W 5:W 3:W
2 Jonathan de Oliveira 4.5 6:W 10:W 3:D 4:W 5:W
3 Felipe Benvenutti Brasilio 2052 3.5 15:W 7:W 2:D 8:W 1:L
4 Misrael Bianeck 1984 3 9:W 8:W 1:L 2:L 11:W
5 Glaucio Alves 2019 3 11:W 12:W 16:W 1:L 2:L
6 David Chagas 1850 3 2:L 9:W 13:W 11:W 7:L
7 Iridio Johansen de Moura 1891 3 14:W 3:L 12:W 9:L 6:W
8 Gilberto J. de Lima Steinn 1857 3 13:W 4:L 14:W 3:L 9:W
9 Pedro Felicio Pachaly 1476 2 4:L 6:L 10:W 7:W 8:L
10 Francisco R. Oliveira Sobrinho 1755 2 1:L 2:L 9:L 12:W 15:W
11 Carlos Ribeiro 1481 2 5:L 17:+ 15:W 6:L 4:L
12 Thiago Santin 2 0:W 5:L 7:L 10:L 13:W
13 Renam Caratchuk 2 8:L 0:W 6:L 14:W 12:L
14 Marcos Bastos 1260 2 7:L 15:W 8:L 13:L 0:W
15 Henry Assaoka 1526 1 3:L 14:L 11:L 0:W 10:L
16 Alvaro Almeida 1863 1 17:W 1:L 5:L 0: 0:
17 Laura Bassi 0 16:L 11:- 0: 0: 0:
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com
VI Etapa Blitz CXC 10/05/2014 – Final
List of Players
No Name Loc Club
1. Ulisses Atila Arraes Moura 2089 Socio Joga
2. Felipe Benvenutti Brasilio 2052 Joga
3. Glaucio Alves 2019
4. Iridio Johansen de Moura 1891 Joga
5. Adolfo Garcia 1883
6. Gilberto J. de Lima Steinn 1857 Joga
7. Henry Assaoka 1526 Socio Joga
8. Carlos Ribeiro 1481 Socio Joga
9. Pedro Felicio Pachaly 1476 Socio Joga
Standings
Place Name Loc Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.
1 Gilberto J. de Lima Steinn 1857 4.5 8.0 12.0 11.75 12.5
2 Felipe Benvenutti Brasilio 2052 3.5 8.0 13.5 9.25 8.5
3 Adolfo Garcia 1883 3 9.0 16.0 9.00 12.0
4 Ulisses Atila Arraes Moura 2089 3 8.5 13.0 4.50 8.0
5 Glaucio Alves 2019 3 7.5 11.5 4.00 8.0
6 Iridio Johansen de Moura 1891 3 6.5 11.5 5.00 11.0
7 Henry Assaoka 1526 3 6.0 11.0 1.00 6.0
8 Carlos Ribeiro 1481 1 8.0 14.5 0.00 4.0
9 Pedro Felicio Pachaly 1476 1 8.0 13.5 0.00 5.0
Cross Table
No Name Loc Total 1 2 3 4 5
1. Ulisses Atila Arraes Moura 2089 3 5:L 2:W 9:W 4:L :W
2. Felipe Benvenutti Brasilio 2052 3.5 6:D 1:L 3:W 9:W 5:W
3. Glaucio Alves 2019 3 7:W 5:L 2:L :W 8:W
4. Iridio Johansen de Moura 1891 3 8:W 9:W 5:L 1:W 6:L
5. Adolfo Garcia 1883 3 1:W 3:W 4:W 6:L 2:L
6. Gilberto J. de Lima Steinn 1857 4.5 2:D 7:W 8:W 5:W 4:W
7. Henry Assaoka 1526 3 3:L 6:L :W 8:W 9:+
8. Carlos Ribeiro 1481 1 4:L :W 6:L 7:L 3:L
9. Pedro Felicio Pachaly 1476 1 :W 4:L 1:L 2:L 7:-
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com
ICT FEXPAR – 5º Treino
A partir deste treino teremos dois novos horários e divisão em duas turmas. Uma turma pela manhã das 10h30 às 12h00, quando serão abordados os fundamentos de aberturas, meio-jogo e finais. E outra turma à tarde das 13h30 às 15h00 para treinamento aprofundado.
Ministrado pelo Professor e Mestre FIDE Bolívar Gonzalez (SIM ICCF).
E logo depois do treino da tarde haverá torneio do Circuito CXC válido para rating CXC de xadrez rápido.
fazer em 6 rodadas.Após a Etapa de Rápido, la pelas 18:30, VI Etapa do Circuito de Blitz CXC.
Atenciosamente
Murilo Gimenez Salustiano
Presidente CXC 2013/2014
2 comentários
[…] E logo depois do treino da tarde haverão dois torneios, a VIII Etapa de Xadrez Rápido e VI Etapa Blitz do Clube de Xadrez de Curitiba. […]
E a correção do Torneio de Blitz do dia da feijoada ? não vai acontecer ? afinal, se acontecer, como ficarão os torneios seguintes, já que o de blitz passaria a ser o IV, não ??