XIV ETAPA CRISTHIAN T. PATUSLKI
CIRCUITO RAPIDO MAURO DE ATHAYDE – Final
List of Players
No Name Rtg
1. Frederico Matsuura 2360
2. Paulo Palozi 2345
3. Lidio Dias Delgado 2320
4. Bolivar Gonzalez 2287
5. Jefferson Barbosa 2081
6. Adriano Mendes De Lima 2062
7. Camila Souza 1960
8. Glaucio Alves 1954
9. Iridio Johansen Moura 1907
10. Leo Pasqualini De Andrade 1850
11. Pedro Segato 1827
12. Marcos C. B. Lyra 1786
13. Cristhian Patulski 1741
14. Francisco Sobrinho 1645
15. Rosan Sabadin 1616
16. Holisses Bellon
17. Bruno Colodel
Standings
Place Name Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.
1 Bolivar Gonzalez (4) 2287 4.5 8.5 13.5 12.25 13.5
2 Lidio Dias Delgado (3) 2320 4 9.0 13.0 10.50 12.0
3 Frederico Matsuura (1) 2360 3.5 10.0 15.5 9.25 12.5
4 Glaucio Alves (8) 1954 3.5 8.0 14.5 7.50 10.5
5 Paulo Palozi (2) 2345 3 10.0 16.0 9.00 12.0
6 Pedro Segato (11) 1827 3 8.0 14.0 7.50 9.0
7 Adriano Mendes De Lima (6) 2062 3 7.5 13.0 6.00 9.0
8 Iridio Johansen Moura (9) 1907 3 7.0 12.5 6.00 9.0
9 Francisco Sobrinho (14) 1645 2.5 7.0 11.0 2.25 5.5
10 Camila Souza (7) 1960 2.5 5.0 9.5 4.25 5.5
11 Holisses Bellon (16) 2 8.0 14.5 2.50 6.0
12 Jefferson Barbosa (5) 2081 2 8.0 13.5 4.50 7.0
13 Bruno Colodel (17) 2 8.0 11.5 1.00 5.0
14 Rosan Sabadin (15) 1616 2 6.0 9.5 2.00 5.0
15 Cristhian Patulski (13) 1741 2 5.5 10.5 3.00 5.0
16 Leo Pasqualini De Andrade (10) 1850 1 6.5 12.0 2.00 4.0
17 Marcos C. B. Lyra (12) 1786 1 6.5 12.0 0.00 2.0
Cross Table
No Name Rtg 1 2 3 4 5
1. Frederico Matsuura (1) 2360 10:W 6:W 4:D 2:W 3:L
2. Paulo Palozi (2) 2345 11:W 5:W 3:W 1:L 8:L
3. Lidio Dias Delgado (3) 2320 12:W 9:W 2:L 6:W 1:W
4. Bolivar Gonzalez (4) 2287 13:W 16:W 1:D 8:W 11:W
5. Jefferson Barbosa (5) 2081 14:W 2:L 8:L 15:W 9:L
6. Adriano Mendes De Lima (6) 2062 15:W 1:L 16:W 3:L 13:W
7. Camila Souza (7) 1960 16:L 8:L 10:W 17:W 14:D
8. Glaucio Alves (8) 1954 :D 7:W 5:W 4:L 2:W
9. Iridio Johansen Moura (9) 1907 17:W 3:L 15:W 11:L 5:W
10. Leo Pasqualini De Andrade (10) 1850 1:L 13:W 7:L 14:L 15:L
11. Pedro Segato (11) 1827 2:L 14:W 17:W 9:W 4:L
12. Marcos C. B. Lyra (12) 1786 3:L 15:L 13:L :W 17:L
13. Cristhian Patulski (13) 1741 4:L 10:L 12:W 16:W 6:L
14. Francisco Sobrinho (14) 1645 5:L 11:L :W 10:W 7:D
15. Rosan Sabadin (15) 1616 6:L 12:W 9:L 5:L 10:W
16. Holisses Bellon (16) 7:W 4:L 6:L 13:L :W
17. Bruno Colodel (17) 9:L :W 11:L 7:L 12:W
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com
XVI ETAPA CRISTHIAN T. PATUSLKI
Chorinho 14/09/2013 – Final
List of Players
No Name Rtg Club
1. Jefferson Barbosa 2081
2. Pedro Segato 1827
3. Marcos C. B. Lyra 1786
4. Glaucio Cella 2003
5. Murilo Salustiano 2012
6. Carlos Calleros 1891
Standings
Place Name Rtg Score Berg. Wins
1 Jefferson Barbosa (1) 2081 5 10.00 5
2 Pedro Segato (2) 1827 3 5.00 3
3 Murilo Salustiano (5) 2012 3 4.00 3
4 Glaucio Cella (4) 2003 2 3.00 2
5 Carlos Calleros (6) 1891 2 2.00 2
6 Marcos C. B. Lyra (3) 1786 0 0.00 0
Cross Table
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com
No | Name | Rtg | Total |
#1 |
#2 |
#3 |
#4 |
#5 |
#6 |
1 | Jefferson Barbosa (1) | 2081 | 5 |
* |
W |
W |
W |
W |
W |
2 | Pedro Segato (2) | 1827 | 3 |
L |
* |
W |
L |
W |
W |
3 | Murilo Salustiano (5) | 2012 | 3 |
L |
L |
* |
W |
W |
W |
4 | Glaucio Cella (4) | 2003 | 2 |
L |
W |
L |
* |
L |
W |
5 | Carlos Calleros (6) | 1891 | 2 |
L |
L |
L |
W |
* |
W |
6 | Marcos C. B. Lyra (3) | 1786 | 0 |
L |
L |
L |
L |
L |
* |
No CXC, Sábado dia 14/09/2013.
XIV Etapa Cristhian Tomaz Patulski – Circuito de Rápido Dr. Mauro de Athayde.
R$ 200,00 em prêmios
Inscrições até 14:45
SÓCIOS DO CXC EM DIA, ISENTOS DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO.
Mulheres e menores de 18 anos R$10,00, demais R$20,00.
5 rodadas, se passar de 30 jogadores poderemos fazer em 6 rodadas
Após, la pelas 18:30, XVI Etapa do Circuito de Relâmpago CXC Gelson Gubert – Etapa Cristhian Tomaz Patulski.
Inscrição isenta para sócios e R$5,00 para os demais.
Atenciosamente
Murilo Gimenez Salustiano
Presidente CXC 2013/2014