Veja resultados completos aqui: https://chess-results.com/tnr619045.aspx?lan=10&art=1
Torneio de Blitz | Clube de Xadrez de Curitiba | 12.03.2022 | ||||||||||||||||
Última Atualização13.03.2022 23:09:03 | ||||||||||||||||
Classificação final após 7 rondas | ||||||||||||||||
Rk. | Nome | FED | Elo | Pts. | Desp1 | Desp2 | Desp3 | Desp4 | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | NM | Calçado Acyr Rogerio | BRA | 2180 | 6,5 | 0 | 26,5 | 29,5 | 26,75 | 7 | 7 | 5,9 | 0,56 | 20 | 11,2 | |
2 | Muniz Szuba João Gabriel | BRA | 2042 | 6 | 0 | 27,5 | 30 | 24 | 7 | 6 | 5,1 | 0,87 | 20 | 17,4 | ||
3 | Bachmann Alves Glaucio Luiz | BRA | 2066 | 5,5 | 0 | 26 | 29 | 20,25 | 7 | 6 | 5,4 | 0,14 | 20 | 2,8 | ||
4 | Araújo Roble Felipe de | BRA | 1805 | 5 | 0 | 25 | 28 | 16,5 | 6 | 4 | 3,2 | 0,76 | 20 | 15,2 | ||
5 | Trzeciak Kintopp Iwersen | BRA | 1785 | 4 | 0 | 23 | 23,5 | 10,5 | 6 | 3 | 3,3 | -0,31 | 20 | -6,2 | ||
6 | Souza Jean Carlos de | BRA | 1729 | 4 | 0 | 19 | 19,5 | 9 | 5 | 2 | 3,3 | -1,25 | 20 | -25 | ||
7 | Holub Marcio Augusto | BRA | 1697 | 3,5 | 0 | 25 | 25,5 | 9,25 | 6 | 3 | 2,8 | -0,3 | 20 | -6 | ||
8 | Alcantara Neves Cezar Augusto | BRA | 1479 | 3,5 | 0 | 21,5 | 24 | 12,25 | 6 | 3 | 1,4 | 1,11 | 20 | 22,2 | ||
9 | Kassmayer Josef | BRA | 1600 | 3,5 | 0 | 21,5 | 23 | 10,75 | 5 | 2 | 2,1 | -0,12 | 20 | -2,4 | ||
10 | Ribeiro Aurelio | BRA | 0 | 3,5 | 0 | 18 | 18,5 | 8,25 | 5 | 2 | ||||||
11 | R. de Oliveira Sobrinho Francisco | BRA | 1635 | 3 | 0 | 28 | 30,5 | 10 | 6 | 2 | 1,9 | 0,12 | 20 | 2,4 | ||
12 | Paganella Arthur Leonel | BRA | 1643 | 3 | 0 | 25,5 | 27 | 8 | 6 | 2 | 2,4 | -0,41 | 20 | -8,2 | ||
13 | Silva Ney Kawan da | BRA | 1687 | 3 | 0 | 25 | 27,5 | 10 | 5 | 1 | 1,9 | -0,87 | 20 | -17,4 | ||
14 | Filipini Aracema Kuss Matheus | BRA | 1425 | 3 | 0 | 23,5 | 26,5 | 11 | 5 | 1 | 0,7 | 0,28 | 20 | 5,6 | ||
15 | Ribeiro Edu | BRA | 0 | 3 | 0 | 17 | 17,5 | 6,5 | 5 | 1 | ||||||
16 | Alles Jacó R. | BRA | 1404 | 2 | 0 | 17 | 17,5 | 4,5 | 3 | 0 | 0,6 | -0,58 | 20 | -11,6 | ||
17 | Barakat Yasser | BRA | 0 | 1 | 0 | 19 | 20,5 | 3,5 | 4 | 0 | ||||||
Anotação | ||||||||||||||||
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) | ||||||||||||||||
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) | ||||||||||||||||
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) | ||||||||||||||||
Desempate 4: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable | ||||||||||||||||
Encontrará todos os detalhes do torneio em http://chess-results.com/tnr619045.aspx?lan=10 | ||||||||||||||||
Servidor de resultados de torneio de xadrez: Chess-Results |