CLASSIFICAÇÃO FINAL E TABELA DE CONFRONTOS:
I Circuito CXC 2022 – 2ª Etapa | Clube de Xadrez de Curitiba | 19.03.2022 | |||||||||||||||||
Última Atualização19.03.2022 23:06:20 | |||||||||||||||||
Classificação final após 6 rondas | |||||||||||||||||
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Pts. | Desp1 | Desp2 | Desp3 | Desp4 | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | 4 | Lima Diogo Ferreira Giovani | BRA | 1888 | 5 | 1 | 19,5 | 20,5 | 16,5 | 6 | 5 | 3,9 | 1,14 | 20 | 22,8 | ||
2 | 1 | NM | Alves de Almeida Junior Alvaro | BRA | 2236 | 5 | 0 | 19,5 | 21,5 | 16,5 | 5 | 4 | 4,6 | -0,57 | 20 | -11,4 | |
3 | 3 | Banach Fabiano | BRA | 1946 | 4,5 | 0 | 18,5 | 20,5 | 14,25 | 4 | 3 | 3,2 | -0,68 | 20 | -13,6 | ||
4 | 10 | Gomes de França Junior Paulo | BRA | 1718 | 4 | 1 | 20 | 21 | 12 | 5 | 3 | 2 | 1 | 20 | 20 | ||
5 | 5 | Araújo Roble Felipe de | BRA | 1805 | 4 | 0 | 18,5 | 21 | 12 | 6 | 4 | 3,4 | 0,6 | 20 | 12 | ||
6 | 17 | Batista Campos Amorim João Miguel | BRA | 1438 | 3,5 | 0 | 22 | 25 | 12,75 | 6 | 4 | 0,6 | 2,89 | 20 | 57,8 | ||
7 | 21 | Ribeiro Aurélio | BRA | 0 | 3,5 | 0 | 18,5 | 21 | 9,75 | 5 | 3 | ||||||
8 | 6 | Trzeciak Kintopp Iwersen | BRA | 1785 | 3,5 | 0 | 17 | 19,5 | 9,75 | 5 | 4 | 3,1 | 0,45 | 20 | 9 | ||
9 | 11 | Holub Marcio Augusto | BRA | 1697 | 3,5 | 0 | 16,5 | 17 | 8,25 | 4 | 2 | 1,7 | 0,26 | 20 | 5,2 | ||
10 | 9 | Souza Jean Carlos de | BRA | 1729 | 3,5 | 0 | 15 | 16,5 | 6,25 | 6 | 4 | 3,4 | 0,06 | 20 | 1,2 | ||
11 | 7 | Bogler Lucas | BRA | 1773 | 3 | 0 | 14,5 | 16 | 6 | 5 | 3 | 3,5 | -0,51 | 20 | -10,2 | ||
12 | 13 | Kassmayer Josef | BRA | 1600 | 3 | 0 | 14,5 | 15 | 5 | 4 | 2 | 1,8 | 0,23 | 20 | 4,6 | ||
13 | 16 | Alcantara Neves Cezar Augusto | BRA | 1479 | 3 | 0 | 13 | 14,5 | 6,5 | 5 | 2 | 1,7 | 0,3 | 20 | 6 | ||
14 | 14 | Ogg Fernandes Marques Bruno | BRA | 1554 | 2,5 | 0 | 16,5 | 18 | 4,25 | 6 | 3 | 2,1 | 0,36 | 20 | 7,2 | ||
15 | 12 | R. de Oliveira Sobrinho Francisco | BRA | 1635 | 2,5 | 0 | 16 | 18 | 6,25 | 5 | 2 | 1,8 | -0,31 | 20 | -6,2 | ||
16 | 15 | Medrado Nunes Eduardo | BRA | 1527 | 2,5 | 0 | 13 | 13,5 | 3,25 | 5 | 2 | 2,2 | -0,69 | 20 | -13,8 | ||
17 | 22 | Scroccaro Zattoni Romano | BRA | 0 | 2 | 0 | 18 | 18,5 | 4 | 5 | 1 | ||||||
18 | 19 | Andrade Stocco Murilo | BRA | 1400 | 2 | 0 | 13 | 13,5 | 2 | 5 | 1 | 1,4 | -0,37 | 20 | -7,4 | ||
19 | 2 | Moreira Araújo Rafael | BRA | 2137 | 1,5 | 0 | 16,5 | 19 | 4,25 | 3 | 2 | 2,7 | -1,22 | 20 | -24,4 | ||
20 | 18 | Filipini Aracema Kuss Matheus | BRA | 1425 | 1 | 0 | 16,5 | 18 | 1 | 6 | 1 | 1,5 | -0,52 | 20 | -10,4 | ||
21 | 8 | Said Arafet | BRA | 1746 | 1 | 0 | 14 | 15 | 3 | 5 | 1 | 3,4 | -2,42 | 20 | -48,4 | ||
22 | 20 | Komiyama Guilherme | BRA | 0 | 1 | 0 | 13 | 13,5 | 3 | 4 | 0 | ||||||
Anotação | |||||||||||||||||
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) | |||||||||||||||||
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) | |||||||||||||||||
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) | |||||||||||||||||
Desempate 4: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable |
https://chess-results.com/tnr619051.aspx?lan=10&art=1&rd=6&fed=BRA
O CLUBE DE XADREZ DE CURITIBA estará aberto a partir das 14 horas para recebê-los em nosso espaço na Rua XV de Novembro 266 -9º andar.
As inscrições devem ser feitas localmente antes do inicio do Torneio.
Associe-se e colabore para manutenção de um dos maiores e mais tradicional Clubes de Xadrez do Brasil. (Sócios são isentos de inscrições nesse Circuito)
Dúvidas wa.me/55441999775492 com Murilo ou 41-3222-4539