TORNEIO DE BLITZ Foi vencido pelo Diretor técnico do Clube – Paulo Henrique Quintiliano de Moura
Veja classificação final no link abaixo:
http://chess-results.com/tnr616555.aspx?lan=10&art=2
CLASSIFICAÇÃO PARCIAL DO CIRCUITO
I Circuito CXC 2022 – 1ª Etapa | Clube de Xadrez de Curitiba | 05.03.2022 | |||||||||||||||
Última Atualização06.03.2022 01:21:30 | |||||||||||||||
Classificação final após 11 rondas | |||||||||||||||
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Pts. | Desp1 | Desp2 | Desp3 | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | 11 | Quintiliano Moura Paulo Henrique | BRA | 2055 | 11 | 0 | 11 | 55 | 9 | 9 | 8 | 0,96 | 20 | 19,2 | |
2 | 12 | Araújo Roble Felipe de | BRA | 1805 | 8 | 1 | 8 | 34 | 9 | 6 | 6,2 | -0,19 | 20 | -3,8 | |
3 | 6 | Batista Campos Amorim João Miguel | BRA | 1438 | 8 | 0 | 8 | 32 | 9 | 6 | 2,2 | 3,77 | 20 | 75,4 | |
4 | 5 | Silva Ney Kawan da | BRA | 1687 | 7 | 0 | 7 | 33 | 9 | 6 | 4,9 | 1,09 | 20 | 21,8 | |
5 | 3 | Ribeiro Aurélio | BRA | 0 | 6 | 2 | 6 | 22 | 10 | 5 | |||||
6 | 4 | Paganella Arthur Leonel | BRA | 1643 | 6 | 1 | 6 | 30 | 9 | 5 | 4,4 | 0,6 | 20 | 12 | |
7 | 2 | Trzeciak Kintopp Iwersen | BRA | 1785 | 6 | 0 | 6 | 21 | 9 | 5 | 6 | -0,98 | 20 | -19,6 | |
8 | 7 | R. de Oliveira Sobrinho Francisco | BRA | 1635 | 4 | 0 | 4 | 14 | 9 | 2 | 4,3 | -2,31 | 20 | -46,2 | |
9 | 8 | Holub Márcio Augusto | BRA | 1697 | 3 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | 5 | -3,02 | 20 | -60,4 | |
10 | 1 | Banacin Ricardo Vinícius | BRA | 0 | 3 | 0 | 3 | 11 | 10 | 3 | |||||
11 | 9 | Alles Jacó R. | BRA | 1404 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | 2 | 1,9 | 0,1 | 20 | 2 | |
12 | 10 | Pedroso Felipe Henrique | BRA | 1416 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 2 | 2 | -0,02 | 20 | -0,4 | |
Anotação | |||||||||||||||
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) | |||||||||||||||
Desempate 2: The greater number of victories (variable) | |||||||||||||||
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable | |||||||||||||||
Encontrará todos os detalhes do torneio em http://chess-results.com/tnr616555.aspx?lan=10 | |||||||||||||||
Servidor de resultados de torneio de xadrez: Chess-Results |
Iniciamos em 05/03 nosso Circuito de 2022.. Serão várias Etapas ao longo do ano e ao final os grandes vencedores do ano!
Participem e tragam seus amigos
Maiores informações 3222-4539 ou wa.me/5541999775492