Resultados sábado dia 18/10/2014

by Murilo

XX Etapa Rapido CXC 18/10/2014 – Round 6

List of Players

No  Name                                Rtg  Title

1.  Bolivar Gonzalez                    2302 fm   
2.  Anderson T. Dias                    2275      
3.  Justo Chemin                        2196 fm   
4.  Adalberto Marcos de Araujo          2130 fm   
5.  Pablo Acosta                        2112      
6.  Ulisses Moura                       2098      
7.  Murilo Salustiano                   2020      
8.  Felipe Benvenutti                   1963      
9.  Camila de Souza                     1956      
10. Gilberto de Lima Steinn             1868      
11. Iridio Johansen de Moura            1860      
12. Gustavo Horokoski                   1829      
13. Kallel Scucato Ferreira Da Silva    1784      
14. Jean Paulo de Almeida Braz Ferreira 1776      
15. Cassiano Lahoz                      1763      
16. Francisco R. Oliveira Sobrinho      1650      
17. Rosan Sabadin                       1586      
18. Guilherme Augusto Biazotto                    
19. Rafael Duje

Standings

Place Name                                Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.

  1   Anderson T. Dias                    4.5      15.5  23.0 16.50   17.0
  2   Justo Chemin                        4.5      14.5  20.0 13.75   17.0
  3   Felipe Benvenutti                   4.5      13.0  18.5 13.25   16.0
  4   Bolivar Gonzalez                    4        15.5  23.0 15.50   15.5
  5   Adalberto Marcos de Araujo          4        13.0  19.5 10.50   14.0
  6   Pablo Acosta                        3.5      14.0  20.5 10.00   14.0
  7   Camila de Souza                     3.5      12.0  18.0  7.25    9.5
  8   Murilo Salustiano                   3.5      11.5  17.0  8.00   13.5
  9   Ulisses Moura                       3.5       8.5  12.5  7.00    9.0
 10   Gilberto de Lima Steinn             3         9.5  15.0  5.50   10.0
 11   Rafael Duje                         3         9.5  13.5  5.00    6.0
 12   Kallel Scucato Ferreira Da Silva    2.5      12.5  17.0  3.00    7.5
 13   Iridio Johansen de Moura            2.5      10.5  16.0  5.25    6.5
 14   Cassiano Lahoz                      2        14.0  21.0  6.50   10.0
 15   Gustavo Horokoski                   2        13.5  19.5  5.50    9.0
 16   Francisco R. Oliveira Sobrinho      2        11.0  16.0  1.50    5.0
 17   Guilherme Augusto Biazotto          1.5      12.5  18.5  1.50    7.5
 18   Rosan Sabadin                       1.5      11.0  17.0  0.75    4.5
 19   Jean Paulo de Almeida Braz Ferreira 1.5       8.5  12.5  2.25    3.5

Cross Table

No Name                                Rtg  Total  1    2    3    4    5    6  

1  Anderson T. Dias                    2275 4.5   10:W  6:W  2:D  4:D  8:W  3:D
2  Justo Chemin                        2196 4.5   13:W 17:W  1:D  5:W  3:L  6:W
3  Felipe Benvenutti                   1963 4.5   18:W  4:D 14:D 15:W  2:W  1:D
4  Bolivar Gonzalez                    2302 4      7:W  3:D  5:W  1:D  6:D  8:D
5  Adalberto Marcos de Araujo          2130 4     15:W  8:W  4:L  2:L 14:W 10:W
6  Pablo Acosta                        2112 3.5   12:W  1:L  7:W 14:W  4:D  2:L
7  Camila de Souza                     1956 3.5    4:L  9:W  6:L 13:D 12:W 14:+
8  Murilo Salustiano                   2020 3.5   16:W  5:L 17:W 12:W  1:L  4:D
9  Ulisses Moura                       2098 3.5   14:D  7:L 15:L 18:W 13:W 16:W
10 Gilberto de Lima Steinn             1868 3      1:L 12:D 19:W 17:D 15:W  5:L
11 Rafael Duje                              3      0:   0:   0:  19:W 17:W 15:W
12 Kallel Scucato Ferreira Da Silva    1784 2.5    6:L 10:D 18:W  8:L  7:L  0:W
13 Iridio Johansen de Moura            1860 2.5    2:L 14:L 16:W  7:D  9:L 18:W
14 Cassiano Lahoz                      1763 2      9:D 13:W  3:D  6:L  5:L  7:-
15 Gustavo Horokoski                   1829 2      5:L 16:W  9:W  3:L 10:L 11:L
16 Francisco R. Oliveira Sobrinho      1650 2      8:L 15:L 13:L  0:W 19:W  9:L
17 Guilherme Augusto Biazotto               1.5    0:W  2:L  8:L 10:D 11:L 19:L
18 Rosan Sabadin                       1586 1.5    3:L 19:D 12:L  9:L  0:W 13:L
19 Jean Paulo de Almeida Braz Ferreira 1776 1.5    0:  18:D 10:L 11:L 16:L 17:W
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

Chorinho CXC 18/10/2014 – Round 7

List of Players

No  Name                             Rtg  Title

1.  Bolivar Gonzalez                 2302 fm   
2.  Mateus Camargo                   2258      
3.  Justo Chemin                     2196 fm   
4.  Adalberto Marcos de Araujo       2130 fm   
5.  Pablo Acosta                     2112      
6.  Ulisses Moura                    2098      
7.  Daniel Leite Silva               2089      
8.  Murilo Salustiano                2020      
9.  Glaucio Alves                    2010      
10. Gilberto de Lima Steinn          1868      
11. Adolfo Garcia                    1858      
12. Kallel Scucato Ferreira Da Silva 1784      
13. Rosan Sabadin                    1586      
14. Wesley Alves Carneiro                      
15. Rafael Duje                                
16. Frederico Padilha Weteze

Standings

Place Name                             Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.

  1   Ulisses Moura                    6        19.0  26.0 22.00   21.0
  2   Justo Chemin                     5        20.5  29.5 18.50   25.0
  3   Pablo Acosta                     5        20.0  26.0 15.00   22.0
  4   Bolivar Gonzalez                 5        19.0  26.0 18.50   17.5
  5   Adalberto Marcos de Araujo       4        23.0  31.0 15.00   20.0
  6   Wesley Alves Carneiro            4        20.5  29.0 15.00   16.0
  7   Mateus Camargo                   4        18.5  26.0 12.00   18.0
  8   Glaucio Alves                    3.5      20.5  28.5 11.00   13.5
  9   Murilo Salustiano                3.5      15.0  20.0  7.50   12.5
 10   Daniel Leite Silva               3.5      14.0  17.5  6.25   11.0
 11   Rafael Duje                      3        18.5  25.5  9.00   14.0
 12   Adolfo Garcia                    3        16.5  21.5  5.50   10.0
 13   Gilberto de Lima Steinn          2.5      17.0  23.0  3.75    9.5
 14   Kallel Scucato Ferreira Da Silva 2        16.0  22.0  2.00    5.0
 15   Frederico Padilha Weteze         2        14.0  19.0  3.00    9.0
 16   Rosan Sabadin                    0        14.5  21.5  0.00    0.0

Cross Table

No Name                             Rtg  Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  Ulisses Moura                    2098 6      6:L 14:W 13:W  3:W  8:W  2:W  5:W
2  Justo Chemin                     2196 5     12:W  8:W  6:W  5:W  7:W  1:L  4:L
3  Pablo Acosta                     2112 5     16:W 12:W  7:W  1:L  5:W  4:L  6:W
4  Bolivar Gonzalez                 2302 5      8:D 11:W  5:L  9:D 15:W  3:W  2:W
5  Adalberto Marcos de Araujo       2130 4     14:W  6:W  4:W  2:L  3:L  7:W  1:L
6  Wesley Alves Carneiro                 4      1:W  5:L  2:L 13:W 11:W  8:W  3:L
7  Mateus Camargo                   2258 4     13:W  9:W  3:L 11:W  2:L  5:L 12:W
8  Glaucio Alves                    2010 3.5    4:D  2:L 14:W 10:W  1:L  6:L 11:W
9  Murilo Salustiano                2020 3.5   15:W  7:L 11:L  4:D 13:D 10:D 16:W
10 Daniel Leite Silva               2089 3.5   11:L 16:W 12:L  8:L 14:W  9:D 13:W
11 Rafael Duje                           3     10:W  4:L  9:W  7:L  6:L 15:W  8:L
12 Adolfo Garcia                    1858 3      2:L  3:L 10:W 15:L 16:W 14:W  7:L
13 Gilberto de Lima Steinn          1868 2.5    7:L 15:W  1:L  6:L  9:D 16:W 10:L
14 Kallel Scucato Ferreira Da Silva 1784 2      5:L  1:L  8:L 16:W 10:L 12:L 15:W
15 Frederico Padilha Weteze              2      9:L 13:L 16:W 12:W  4:L 11:L 14:L
16 Rosan Sabadin                    1586 0      3:L 10:L 15:L 14:L 12:L 13:L  9:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

You may also like

Deixe um comentário