Resultados Sábado 27/09/2014

by Murilo

XVIII Etapa Rapido CXC 29/09/2014 – Final

List of Players

No  Name                            Rtg 

1.  Bolivar Gonzalez                2314
2.  Anderson T. Dias                2269
3.  Justo Chemin                    2145
4.  Pablo Acosta                    2108
5.  Daniel Leite                    2094
6.  Ulisses A. Moura                2069
7.  Carlos Alberto Carvalho Junior  2060
8.  Murilo Gimenez Salustiano       2043
9.  Misrael Bianeck                 2037
10. Felipe Benvenutti               2022
11. Glaucio Alves                   1997
12. Pedro Segato                    1996
13. Camila de Souza                 1964
14. Gilberto de Lima Steinn         1874
15. Iridio Johansen de Moura        1861
16. Rafael Lopes                    1840
17. Carlos Lunelli Marcondes        1826
18. Alexandre Cunha                 1794
19. Kallel Scucato Ferreira d Silva 1787
20. Francisco R. Oliveira Sobrinho  1608
21. João Gabriel Felippe            1579
22. Rosan Sabadin                   1575
23. Gustavo Bueno Lelli             1480
24. Oseias Marcelino dos Reis

Standings

Place Name                            Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.

  1   Anderson T. Dias                6        15.5  23.5 23.50   21.0
  2   Carlos Alberto Carvalho Junior  5        13.0  21.0 14.50   17.0
  3   Ulisses A. Moura                4        15.5  22.5 10.00   17.0
  4   Murilo Gimenez Salustiano       4        13.0  21.5 11.50   14.0
  5   Justo Chemin                    4        12.5  21.5 11.75   14.5
  6   Glaucio Alves                   3.5      12.5  20.0  9.50   12.0
  7   Felipe Benvenutti               3.5      11.5  17.0  8.50   12.0
  8   Iridio Johansen de Moura        3.5      11.5  16.0  6.50   10.0
  9   Pedro Segato                    3        14.0  22.0  6.00   12.0
 10   Gilberto de Lima Steinn         3        14.0  20.0  8.00   12.0
 11   Rafael Lopes                    3        12.0  19.0  7.00   10.0
 12   Camila de Souza                 3        12.0  17.0  6.00   11.0
 13   Pablo Acosta                    3        10.5  14.5  5.50    9.0
 14   Alexandre Cunha                 2.5      11.5  17.0  5.75    7.5
 15   Carlos Lunelli Marcondes        2.5      10.5  15.0  3.50    7.0
 16   Rosan Sabadin                   2.5      10.0  15.5  2.25    5.5
 17   Oseias Marcelino dos Reis       2        12.0  17.5  3.50    6.0
 18   Francisco R. Oliveira Sobrinho  2        11.0  15.0  3.50    6.0
 19   Kallel Scucato Ferreira d Silva 2        10.5  14.5  3.00    7.0
 20   Misrael Bianeck                 2         7.0  12.5  4.00    6.5
 21   Bolivar Gonzalez                2         6.0  11.5  4.50    6.0
 22   Daniel Leite                    2         3.5   9.5  5.50    5.0
 23   João Gabriel Felippe            1        12.0  16.5  1.00    4.0
 24   Gustavo Bueno Lelli             1         9.0  13.0  0.00    3.0

Cross Table

No Name                            Rtg  Total  1    2    3    4    5    6  

1  Anderson T. Dias                2269 6      9:W  4:W  2:W  3:W  5:W  6:W
2  Carlos Alberto Carvalho Junior  2060 5     16:W 11:W  1:L 20:W  9:W  3:W
3  Ulisses A. Moura                2069 4     23:W 10:W 22:W  1:L  4:W  2:L
4  Murilo Gimenez Salustiano       2043 4     14:W  1:L 11:W 12:W  3:L 10:W
5  Justo Chemin                    2145 4     12:W 20:D  7:D 10:W  1:L  9:W
6  Glaucio Alves                   1997 3.5    0:D 17:L 14:W  8:W  7:W  1:L
7  Felipe Benvenutti               2022 3.5   17:W 22:L  5:D 19:W  6:L 14:W
8  Iridio Johansen de Moura        1861 3.5    0:D 21:L 15:W  6:L 23:W 12:W
9  Pedro Segato                    1996 3      1:L 18:W 19:W 21:W  2:L  5:L
10 Gilberto de Lima Steinn         1874 3     19:W  3:L 13:W  5:L 11:W  4:L
11 Rafael Lopes                    1840 3     13:W  2:L  4:L 18:W 10:L 19:W
12 Camila de Souza                 1964 3      5:L 23:W 17:W  4:L 13:W  8:L
13 Pablo Acosta                    2108 3     11:L 15:W 10:L 23:W 12:L 18:W
14 Alexandre Cunha                 1794 2.5    4:L 16:D  6:L 17:W 15:W  7:L
15 Carlos Lunelli Marcondes        1826 2.5    0:D 13:L  8:L 16:W 14:L 23:W
16 Rosan Sabadin                   1575 2.5    2:L 14:D 18:L 15:L  0:W 24:W
17 Oseias Marcelino dos Reis            2      7:L  6:W 12:L 14:L 19:L  0:W
18 Francisco R. Oliveira Sobrinho  1608 2     22:L  9:L 16:W 11:L 24:W 13:L
19 Kallel Scucato Ferreira d Silva 1787 2     10:L 24:W  9:L  7:L 17:W 11:L
20 Misrael Bianeck                 2037 2     24:W  5:D 21:D  2:L  0:   0: 
21 Bolivar Gonzalez                2314 2      0:D  8:W 20:D  9:L  0:   0: 
22 Daniel Leite                    2094 2     18:W  7:W  3:L  0:   0:   0: 
23 João Gabriel Felippe            1579 1      3:L 12:L 24:W 13:L  8:L 15:L
24 Gustavo Bueno Lelli             1480 1     20:L 19:L 23:L  0:W 18:L 16:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

Chorinho CXC 29/09/2014 – Final

Standings

Place Name                     Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.

  1   Justo Chemin             4.5       7.0  12.0 11.00   14.0
  2   Pedro Segato             4         7.5  13.5  9.50   12.0
  3   Glaucio Alves            3         9.5  15.5  8.50   10.5
  4   Ulisses A. Moura         3         5.0   9.0  6.00    6.0
  5   Rafael Lopes             2.5       8.5  14.0  4.50    9.5
  6   Rosan Sabadin            2         8.5  14.0  1.50    5.0
  7   Carlos Calleros          2         8.0  14.5  2.00    5.0
  8   Iridio Johansen de Moura 2         6.5  11.5  1.00    6.0
  9   Pablo Acosta             1.5       6.5  10.0  1.00    3.5
 10   Gilberto de Lima Steinn  1         7.5  13.5  3.00    5.0
 11   Felipe Benvenutti        0         2.0   2.0  0.00    0.0

Cross Table

No Name                     Rtg  Total  1    2    3    4    5  

1  Justo Chemin             2145 4.5    7:W 10:W  2:W  3:D  5:W
2  Pedro Segato             1996 4      6:W  8:W  1:L  5:W  3:W
3  Glaucio Alves            1997 3      5:D  4:W  6:W  1:D  2:L
4  Ulisses A. Moura         2069 3     10:L  3:L  8:W  6:W  7:W
5  Rafael Lopes             1840 2.5    3:D  7:W 10:W  2:L  1:L
6  Rosan Sabadin            1575 2      2:L  0:W  3:L  4:L  9:W
7  Carlos Calleros          1920 2      1:L  5:L  0:W  8:W  4:L
8  Iridio Johansen de Moura 1861 2     11:W  2:L  4:L  7:L 10:W
9  Pablo Acosta                  1.5    0:   0:   0:D 10:W  6:L
10 Gilberto de Lima Steinn  1874 1      4:W  1:L  5:L  9:L  8:L
11 Felipe Benvenutti        2022 0      8:L  0:   0:   0:   0:
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

You may also like

Deixe um comentário