Resultados sábado dia 09/08/2014

by Murilo

XV Etapa Rapido CXC 09/08/2014 – Round 5

List of Players

No  Name                            Rtg  Club   

1.  Vitorio Chemin                  2269 Joga   
2.  Justo Chemin                    2102 Joga   
3.  Pablo Acosta                    2094 joga A 
4.  Murilo Gimenez Salustiano       2083 Joga   
5.  Daniel Leite                    2064 Joga   
6.  Misrael Bianeck                 2028 Joga   
7.  Glaucio Alves                   2022 Joga   
8.  Pedro Segato                    1989 Joga   
9.  Camila Souza                    1954 Joga   
10. Gilberto J. de Lima Steinn      1886 Joga   
11. Iridio Johansen de Moura        1876 Joga   
12. Rafael Lopes                    1846 Joga   
13. David Ferreira das Chagas       1835 Joga   
14. Kallel Scucato Ferreira d Silva 1805 Joga   
15. Francisco R. Oliveira Sobrinho  1670 Joga   
16. Carlos Ribeiro                  1474 Joga   
17. Sergio Luiz de Campos                Joga   
18. Renam Caratchuk                      Joga   
19. Leandro de Castro                    Joga 15
20. Alef Miranda                         Joga   
21. Ruslan Pagaev                        Joga

Standings

Place Name                            Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.

  1   Daniel Leite                    5         6.0  10.0 10.00   15.0
  2   Vitorio Chemin                  4         8.5  15.5 10.50   13.0
  3   Pedro Segato                    3.5       9.0  14.0  7.75   11.5
  4   Pablo Acosta                    3.5       7.0  12.0  8.25    9.5
  5   Camila Souza                    3.5       7.0  11.5  6.75    9.5
  6   Justo Chemin                    3.5       5.5   9.0  4.00    8.5
  7   Murilo Gimenez Salustiano       3         8.5  14.5  6.50    9.5
  8   Sergio Luiz de Campos           3         7.0  12.0  5.50    8.0
  9   Glaucio Alves                   3         7.0  12.0  5.00    9.0
 10   Ruslan Pagaev                   3         5.0   8.5  3.50    7.0
 11   Kallel Scucato Ferreira d Silva 2        10.0  14.0  3.00    6.0
 12   Gilberto J. de Lima Steinn      2         9.0  15.5  4.00    9.0
 13   Rafael Lopes                    2         8.5  14.0  5.00    7.0
 14   Misrael Bianeck                 2         7.0  10.5  1.50    6.0
 15   David Ferreira das Chagas       2         6.5  12.0  5.25    5.5
 16   Alef Miranda                    2         6.5  10.0  1.00    4.0
 17   Leandro de Castro               2         5.5  10.0  4.50    6.0
 18   Francisco R. Oliveira Sobrinho  1.5       7.5  12.0  2.75    5.5
 19   Iridio Johansen de Moura        1         8.5  15.0  3.00    5.0
 20   Renam Caratchuk                 1         5.5  10.5  0.00    1.0
 21   Carlos Ribeiro                  0         8.5  15.5  0.00    0.0

Cross Table

No Name                            Rtg  Total  1    2    3    4    5  

1  Daniel Leite                    2064 5     21:W 19:W 12:W  2:W  9:W
2  Vitorio Chemin                  2269 4     13:W 11:W  3:W  1:L  7:W
3  Pedro Segato                    1989 3.5   20:W  8:W  2:L 17:W  5:D
4  Pablo Acosta                    2094 3.5   18:D  6:W  7:L 11:W 12:W
5  Camila Souza                    1954 3.5   17:L 20:W 11:W 15:W  3:D
6  Justo Chemin                    2102 3.5   15:D  4:L 21:W 19:W 14:W
7  Murilo Gimenez Salustiano       2083 3      0:D 15:D  4:W 12:W  2:L
8  Sergio Luiz de Campos                3     14:W  3:L  9:L 18:W 13:W
9  Glaucio Alves                   2022 3     11:L 21:W  8:W 13:W  1:L
10 Ruslan Pagaev                        3     19:L  0:W 13:L 16:W 18:W
11 Kallel Scucato Ferreira d Silva 1805 2      9:W  2:L  5:L  4:L 21:W
12 Gilberto J. de Lima Steinn      1886 2     16:W 17:W  1:L  7:L  4:L
13 Rafael Lopes                    1846 2      2:L 16:W 10:W  9:L  8:L
14 Misrael Bianeck                 2028 2      8:L 18:W 15:L 21:W  6:L
15 David Ferreira das Chagas       1835 2      6:D  7:D 14:W  5:L  0: 
16 Alef Miranda                         2     12:L 13:L  0:W 10:L 19:W
17 Leandro de Castro                    2      5:W 12:L 19:W  3:L  0: 
18 Francisco R. Oliveira Sobrinho  1670 1.5    4:D 14:L 20:W  8:L 10:L
19 Iridio Johansen de Moura        1876 1     10:W  1:L 17:L  6:L 16:L
20 Renam Caratchuk                      1      3:L  5:L 18:L  0:W  0: 
21 Carlos Ribeiro                  1474 0      1:L  9:L  6:L 14:L 11:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

Chorinho CXC 09/08/2014 – Round 6

List of Players

No  Name                            Rtg 

1.  Frederico Matsuura              2365
2.  Justo Chemin                    2102
3.  Pablo Acosta                    2094
4.  Murilo Gimenez Salustiano       2083
5.  Daniel Leite                    2064
6.  Glaucio Alves                   2022
7.  Pedro Segato                    1989
8.  Adolfo Garcia                   1906
9.  Gilberto J. de Lima Steinn      1886
10. Iridio Johansen de Moura        1876
11. Rafael Lopes                    1846
12. Kallel Scucato Ferreira d Silva 1805
13. Sergio Luiz de Campos               
14. Maicon Prantes

Standings

Place Name                            Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.

  1   Frederico Matsuura              5        14.0  20.0 16.00   16.0
  2   Murilo Gimenez Salustiano       4        15.0  22.0 14.50   14.5
  3   Daniel Leite                    4        14.0  20.0 12.50   16.0
  4   Glaucio Alves                   4        14.0  20.0 11.00   18.0
  5   Pablo Acosta                    3.5      15.0  21.0 10.00   13.5
  6   Justo Chemin                    3.5      12.5  19.5  8.50   12.0
  7   Pedro Segato                    3        10.5  17.5  6.00   10.0
  8   Iridio Johansen de Moura        3         9.0  13.5  6.50    8.0
  9   Maicon Prantes                  2.5      10.5  16.5  6.25    9.5
 10   Gilberto J. de Lima Steinn      2.5       9.5  14.0  5.25    5.5
 11   Rafael Lopes                    2        12.0  18.0  4.50    7.0
 12   Adolfo Garcia                   2        11.0  17.0  3.50    7.0
 13   Kallel Scucato Ferreira d Silva 2        11.0  16.0  3.50    5.0
 14   Sergio Luiz de Campos           1        11.0  17.0  3.00    5.0

Cross Table

No Name                            Rtg  Total  1    2    3    4    5    6  

1  Frederico Matsuura              2365 5     12:W  2:L  7:W  6:W  4:W  5:W
2  Murilo Gimenez Salustiano       2083 4     11:W  1:W  3:L  5:D  6:D  4:W
3  Daniel Leite                    2064 4     13:W  6:W  2:W  4:L  5:L  7:W
4  Glaucio Alves                   2022 4     14:W  5:W  9:W  3:W  1:L  2:L
5  Pablo Acosta                    2094 3.5    8:W  4:L 14:W  2:D  3:W  1:L
6  Justo Chemin                    2102 3.5   10:W  3:L 11:W  1:L  2:D 12:W
7  Pedro Segato                    1989 3      9:L 13:W  1:L 11:W 12:W  3:L
8  Iridio Johansen de Moura        1876 3      5:L 14:L 13:W  9:W 10:L 11:W
9  Maicon Prantes                       2.5    7:W 10:D  4:L  8:L 11:L 13:W
10 Gilberto J. de Lima Steinn      1886 2.5    6:L  9:D 12:L 13:L  8:W 14:W
11 Rafael Lopes                    1846 2      2:L 12:W  6:L  7:L  9:W  8:L
12 Adolfo Garcia                   1906 2      1:L 11:L 10:W 14:W  7:L  6:L
13 Kallel Scucato Ferreira d Silva 1805 2      3:L  7:L  8:L 10:W 14:W  9:L
14 Sergio Luiz de Campos                1      4:L  8:W  5:L 12:L 13:L 10:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

You may also like

Deixe um comentário