Resultados sábado 12/07/2014 – XII Etapa Rápido e XIV Etapa Blitz

by Murilo
XII Etapa Rapido CXC 12/07/2014 – Round 5

List of Players

No  Name                                      Rtg  Club

1.  Lidio Delgado                             2300 joga
2.  Pablo Acosta                              2122 joga
3.  Jefferson Barbosa                         2093 joga
4.  Murilo Gimenez Salustiano                 2064 joga
5.  Carlos Alberto Rezende de Carvalho Junior 2049 joga
6.  Glaucio Alves                             2021 joga
7.  Misrael Bianeck                           2013 joga
8.  Felipe Benvenutti Brasilio                2006 joga
9.  Paulo Muraro Ferreira                     1993 joga
10. Pedro Segato                              1970 joga
11. Gilberto J. de Lima Steinn                1903 joga
12. Iridio Johansen de Moura                  1876 joga
13. Rafael Lopes                              1844 joga
14. Leo Pasqualini De Andrade                 1817 joga
15. Francisco R. Oliveira Sobrinho            1700 joga
16. Rosan Sabadin                             1595 joga
17. Sergio Luis Campos Filho                       joga
18. Juliano Roberto Nery Da Silva                  joga

Standings

Place Name                                      Loc Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.

  1   Lidio Delgado                                 4        10.5  17.5 13.50   12.0
  2   Jefferson Barbosa                             4        10.0  16.0 12.00   13.0
  3   Carlos Alberto Rezende de Carvalho Junior     4         9.5  15.5 11.50   14.0
  4   Pedro Segato                                  3.5       8.0  14.0  8.75    8.5
  5   Misrael Bianeck                               3         8.0  14.0  6.00   10.0
  6   Paulo Muraro Ferreira                         3         8.0  13.0  5.00    9.0
  7   Pablo Acosta                                  3         7.5  13.5  7.00    8.5
  8   Felipe Benvenutti Brasilio                    3         7.0  12.0  6.25    7.5
  9   Murilo Gimenez Salustiano                     2.5       8.0  13.0  4.50    8.5
 10   Glaucio Alves                                 2.5       7.0  10.5  3.25    7.5
 11   Iridio Johansen de Moura                      2         8.5  13.5  3.00    5.0
 12   Gilberto J. de Lima Steinn                    2         8.5  13.0  4.25    8.0
 13   Leo Pasqualini De Andrade                     2         8.0  14.0  4.00    6.0
 14   Juliano Roberto Nery Da Silva                 2         6.0   9.0  1.00    5.0
 15   Francisco R. Oliveira Sobrinho                2         5.5   8.5  1.50    4.0
 16   Sergio Luis Campos Filho                      1.5       6.5   9.5  1.50    4.5
 17   Rafael Lopes                                  1         6.5   9.5  0.00    4.0
 18   Rosan Sabadin                                 0         5.5   9.0  0.00    0.0

Cross Table

No Name                                      Total  1    2    3    4    5  

1  Lidio Delgado                             4      4:W  5:W  2:L  6:W  3:W
2  Jefferson Barbosa                         4     11:W  6:W  1:W  3:L  5:W
3  Carlos Alberto Rezende de Carvalho Junior 4     13:W  9:W  7:W  2:W  1:L
4  Pedro Segato                              3.5    1:L  8:W 10:D 11:W  9:W
5  Misrael Bianeck                           3     15:W  1:L 11:W 12:W  2:L
6  Paulo Muraro Ferreira                     3     14:W  2:L 17:W  1:L 12:W
7  Pablo Acosta                              3     12:D 10:W  3:L  8:D 13:W
8  Felipe Benvenutti Brasilio                3     16:D  4:L 13:W  7:D 14:W
9  Murilo Gimenez Salustiano                 2.5   17:W  3:L 12:D 10:W  4:L
10 Glaucio Alves                             2.5   18:W  7:L  4:D  9:L 16:W
11 Iridio Johansen de Moura                  2      2:L 15:W  5:L  4:L 17:W
12 Gilberto J. de Lima Steinn                2      7:D 16:W  9:D  5:L  6:L
13 Leo Pasqualini De Andrade                 2      3:L 14:W  8:L 15:W  7:L
14 Juliano Roberto Nery Da Silva             2      6:L 13:L 18:W 17:W  8:L
15 Francisco R. Oliveira Sobrinho            2      5:L 11:L 16:W 13:L 18:W
16 Sergio Luis Campos Filho                  1.5    8:D 12:L 15:L 18:W 10:L
17 Rafael Lopes                              1      9:L 18:W  6:L 14:L 11:L
18 Rosan Sabadin                             0     10:L 17:L 14:L 16:L 15:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

 XIV Etapa Blitz CXC 12/07/2014 – Final

List of Players

No  Name                          Rtg  Club

1.  Frederico Matsuura            2384     
2.  Lidio Delgado                 2300 joga
3.  Pablo Acosta                  2122 joga
4.  Murilo Salustiano             2064     
5.  Glaucio Alves                 2021 joga
6.  Felipe Benvenutti Brasilio    2006 joga
7.  Paulo Muraro Ferreira         1993 joga
8.  Pedro Segato                  1970 joga
9.  Gilberto J. de Lima Steinn    1903 joga
10. Carlos Calleros               1886     
11. Iridio Johansen de Moura      1876 joga
12. Rafael Lopes                  1844 joga
13. Leo Pasqualini                1817     
14. Juliano Roberto Nery Da Silva      joga

Standings

Place Name                          Loc Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.

  1   Lidio Delgado                     4.5       9.0  13.5 11.75   14.5
  2   Frederico Matsuura                3.5       8.5  15.5 10.25   10.5
  3   Glaucio Alves                     3.5       8.0  14.0  8.25    9.5
  4   Murilo Salustiano                 3        10.0  16.5  8.50   11.0
  5   Iridio Johansen de Moura          3         8.5  13.0  6.50    8.0
  6   Juliano Roberto Nery Da Silva     3         7.0  10.0  4.50    6.0
  7   Pedro Segato                      2.5       9.0  12.5  4.25    6.5
  8   Pablo Acosta                      2.5       7.5  13.5  4.75   10.0
  9   Felipe Benvenutti Brasilio        2.5       7.5  11.0  2.75    8.0
 10   Paulo Muraro Ferreira             2.5       6.0  10.0  4.75    7.0
 11   Carlos Calleros                   2         8.0  11.0  2.50    7.0
 12   Rafael Lopes                      1.5       7.5  12.0  2.25    5.0
 13   Gilberto J. de Lima Steinn        1         7.0  11.5  0.00    2.0
 14   Leo Pasqualini                    0         7.0  11.0  0.00    0.0

Cross Table

No Name                          Total  1    2    3    4    5  

1  Lidio Delgado                 4.5   13:W  3:W  4:W  8:W  2:D
2  Frederico Matsuura            3.5    7:W  4:L  9:W  5:W  1:D
3  Glaucio Alves                 3.5   12:W  1:L  7:D  9:W  4:W
4  Murilo Salustiano             3      5:W  2:W  1:L 11:W  3:L
5  Iridio Johansen de Moura      3      4:L  6:W 13:W  2:L  8:W
6  Juliano Roberto Nery Da Silva 3     10:L  5:L 14:W  7:W 11:W
7  Pedro Segato                  2.5    2:L 10:W  3:D  6:L 14:W
8  Pablo Acosta                  2.5   11:W  9:D 12:W  1:L  5:L
9  Felipe Benvenutti Brasilio    2.5   14:W  8:D  2:L  3:L 12:W
10 Paulo Muraro Ferreira         2.5    6:W  7:L 11:L 12:D 13:W
11 Carlos Calleros               2      8:L 14:W 10:W  4:L  6:L
12 Rafael Lopes                  1.5    3:L 13:W  8:L 10:D  9:L
13 Gilberto J. de Lima Steinn    1      1:L 12:L  5:L 14:W 10:L
14 Leo Pasqualini                0      9:L 11:L  6:L 13:L  7:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

 

You may also like

Deixe um comentário