Resultados XIII Etapa Blitz CXC e Chorinho – Sábado dia 05/07/2014

by Murilo

XIII Etapa Blitz CXC 05/07/2014 – Round 11

List of Players

No  Name                                  Loc  Club  

1.  Acyr Calçado                          2216 Joga  
2.  Pablo Acosta                          2122 Joga  
3.  Ulisses Atila Arraes Moura            2069 Joga  
4.  Murilo Salustiano                     2064 Joga  
5.  Daniel Leite                          2060 Joga  
6.  Misrael Bianeck                       2013       
7.  Felipe Benvenutti                     2006       
8.  Gilberto J. de Lima Steinn            1903 Joga  
9.  Iridio Johansen de Moura              1876 Joga  
10. Marcos Alves de Oliveira              1714 5 Joga
11. Francisco Rodrigues Oliveira Sobrinho 1700 Joga  
12. Flavio Lopes                               5 Joga

Standings

Place Name                                  Loc  Score Berg. Wins

  1   Acyr Calçado                          2216 8.5   38.50    8
  2   Ulisses Atila Arraes Moura            2069 8     37.50    8
  3   Murilo Salustiano                     2064 8     36.25    6
  4   Felipe Benvenutti                     2006 8     35.75    7
  5   Pablo Acosta                          2122 7     33.00    7
  6   Daniel Leite                          2060 7     29.00    6
  7   Misrael Bianeck                       2013 5.5   22.00    4
  8   Iridio Johansen de Moura              1876 5.5   21.50    5
  9   Gilberto J. de Lima Steinn            1903 4     12.00    3
 10   Marcos Alves de Oliveira              1714 3      8.50    2
 11   Francisco Rodrigues Oliveira Sobrinho 1700 1.5    2.00    0
 12   Flavio Lopes                               0      0.00    0

Blitz CXC 05072014

 

Chorinho CXC 05/07/2014 – Round 5

List of Players

No  Name                       Loc  Club

1.  Acyr Calçado               2216 Joga
2.  Pablo Acosta               2122 Joga
3.  Ulisses Atila Arraes Moura 2069 Joga
4.  Murilo Salustiano          2064     
5.  Daniel Leite               2060 Joga
6.  Glaucio Alves              2021     
7.  Felipe Benvenutti          2006     
8.  Adolfo Garcia              1917     
9.  Gilberto J. de Lima Steinn 1903 Joga
10. Iridio Johansen de Moura   1876 Joga
11. Marcos Alves de Oliveira   1714 Joga
12. Rosan Sabadin              1595

Standings

Place Name                       Loc  Score Berg. M-Buch. Buch. Progr.

  1   Pablo Acosta               2122 4.5   11.75     7.0  12.5   13.5
  2   Glaucio Alves              2021 4      8.50     7.0  12.0   14.0
  3   Acyr Calçado               2216 3.5   10.25    10.0  16.0   11.5
  4   Murilo Salustiano          2064 3      6.00     5.5   9.0    7.0
  5   Felipe Benvenutti          2006 3      5.00     5.5   9.5    7.0
  6   Daniel Leite               2060 3      4.00     6.5  11.5    9.0
  7   Ulisses Atila Arraes Moura 2069 2      5.00    10.0  16.5    8.0
  8   Gilberto J. de Lima Steinn 1903 2      4.00     8.0  11.5    5.0
  9   Iridio Johansen de Moura   1876 2      3.00     9.5  16.5    7.0
 10   Adolfo Garcia              1917 2      0.00     9.5  15.5    5.0
 11   Rosan Sabadin              1595 1      0.00     8.0  13.5    3.0
 12   Marcos Alves de Oliveira   1714 0      0.00     1.5   5.0    0.0

Cross Table

No Name                       Loc  Total  1    2    3    4    5  

1  Pablo Acosta               2122 4.5   10:W  9:W  3:D  7:W  2:W
2  Glaucio Alves              2021 4     11:W  7:W 10:W  3:W  1:L
3  Acyr Calçado               2216 3.5    5:W  6:W  1:D  2:L  9:W
4  Murilo Salustiano          2064 3      9:L  8:W  7:L  6:W 11:W
5  Felipe Benvenutti          2006 3      3:L 11:W  8:L 10:W  7:W
6  Daniel Leite               2060 3     12:W  3:L  9:W  4:L  8:W
7  Ulisses Atila Arraes Moura 2069 2      8:W  2:L  4:W  1:L  5:L
8  Gilberto J. de Lima Steinn 1903 2      7:L  4:L  5:W 11:W  6:L
9  Iridio Johansen de Moura   1876 2      4:W  1:L  6:L  0:W  3:L
10 Adolfo Garcia              1917 2      1:L 12:W  2:L  5:L  0:W
11 Rosan Sabadin              1595 1      2:L  5:L 12:+  8:L  4:L
12 Marcos Alves de Oliveira   1714 0      6:L 10:L 11:-  0:   0:

 

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

E no intervalo XIII Etapa de Blitz CXC.Copa

You may also like

Deixe um comentário