VI Etapa Circuito Rápido CXC – IX Etapa Circuito Blitz – Resultados

by Murilo

VI Etapa do Circuito de Rápido CXC 27/04/2013 – Final

Dr. Fernando Cesar de Oliveira

Standings

Place Name                           Rtg  Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.

  1   Lidio Dias Delgado             2316 4.5       9.0  15.5 13.25   13.5
  2   Bolivar Gonzalez               2267 4.5       8.0  14.5 12.25   13.5
  3   Leandro Salles                 2103 3.5       8.0  13.0  7.00   10.0
  4   Pablo Acosta                   2069 3        10.5  18.0  9.00   12.0
  5   Justo Chemin                   2158 3         8.5  14.5  7.00   10.0
  6   Valério Vivekananda            1973 3         8.0  14.0  7.25    8.0
  7   Luciano Fier                   1990 3         7.5  11.5  5.75    9.5
  8   Lucas De Sousa Pereira         1780 3         5.5  10.0  6.00    6.0
  9   Iridio Johansen De Moura       1871 2.5       8.0  13.0  4.00    6.5
 10   Murilo Salustiano              2011 2.5       5.0  10.0  2.75    7.5
 11   Jefferson Barbosa              2095 2        10.0  16.0  4.00    8.0
 12   Francisco Sobrinho             1673 2         7.5  12.5  2.00    6.0
 13   Cassiano Lahoz                 1792 2         7.0  10.5  3.00    7.0
 14   Antonio Henrique Rodrigue Sala 2006 2         4.0   7.5  2.00    3.0
 15   Valério Brusamolin             1859 1.5       8.5  14.0  4.25    5.5
 16   Helio L. M. De Almeida         1642 1         7.5  12.5  0.00    3.0
 17   João Gabriel                   1771 1         7.0  11.5  0.00    2.0
 18   Gustavo Horokoski              1815 1         4.0   4.0  1.00    1.0

Cross Table

No Name                               Rtg  Total  1    2    3    4    5

1  Lidio Dias Delgado (1)             2316 4.5    6:1 11:1  2:½  4:1  5:1
2  Bolivar Gonzalez (2)               2267 4.5    9:1 10:1  1:½ 11:1  4:1
3  Leandro Salles (4)                 2103 3.5   18:1  7:½  5:0  9:1 11:1
4  Pablo Acosta (6)                   2069 3      8:1  5:1  7:1  1:0  2:0
5  Justo Chemin (3)                   2158 3     15:1  4:0  3:1 13:1  1:0
6  Valério Vivekananda (10)           1973 3      1:0 12:1  9:½ 10:1  7:½
7  Luciano Fier (9)                   1990 3     16:1  3:½  4:0 15:1  6:½
8  Lucas De Sousa Pereira (15)        1780 3      4:0 15:0 14:1 12:1 13:1
9  Iridio Johansen De Moura (11)      1871 2.5    2:0 17:1  6:½  3:0 15:1
10 Murilo Salustiano (7)              2011 2.5   17:1  2:0 15:½  6:0 16:1
11 Jefferson Barbosa (5)              2095 2     13:1  1:0 12:1  2:0  3:0
12 Francisco Sobrinho (17)            1673 2     14:1  6:0 11:0  8:0  0:1
13 Cassiano Lahoz (14)                1792 2     11:0 14:1 17:1  5:0  8:0
14 Antonio Henrique Rodrigue Sala (8) 2006 2     12:0 13:0  8:0 16:1 17:1
15 Valério Brusamolin (12)            1859 1.5    5:0  8:1 10:½  7:0  9:0
16 Helio L. M. De Almeida (18)        1642 1      7:0 18:0  0:1 14:0 10:0
17 João Gabriel (16)                  1771 1     10:0  9:0 13:0  0:1 14:0
18 Gustavo Horokoski (13)             1815 1      3:0 16:1  0:   0:   0:
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

IX Etapa do Circuito de Blitz CXC 27/04/2013 – Final

List of Players

Standings

Place Name               Rtg  Score Berg. Wins

  1   Leandro Salles     2103 6     18.00    6
  2   Lidio Dias Delgado 2316 6     16.00    6
  3   Murilo Salustiano  2011 5     11.00    5
  4   Jose Mendoza            4     12.00    4
  5   Leirson Kroska     1999 2      3.00    2
      Paulo Mattar            2      3.00    2
      Carlos Calleros    1922 2      3.00    2
  8   Ariane Correa      1878 1      4.00    1

Cross Table

No Name Rtg Total

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

1 Leandro Salles (2) 2103 6

*

1

1

0

1

1

1

1

2 Lidio Dias Delgado (1) 2316 6

0

*

1

1

1

1

1

1

3 Murilo Salustiano (3) 2011 5

0

0

*

1

1

1

1

1

4 Jose Mendoza (5) 4

1

0

0

*

1

1

1

0

5 Leirson Kroska (6) 1999 2

0

0

0

0

*

0

1

1

6 Paulo Mattar (7) 2

0

0

0

0

1

*

0

1

7 Carlos Calleros (8) 1922 2

0

0

0

0

0

1

*

1

8 Ariane Correa (4) 1878 1

0

0

0

1

0

0

0

*

 

You may also like

Deixe um comentário