III Etapa do Circuito de Rápido CXC Dr. Mauro de Athayde 23/02/2013 – Etapa Licurgo Holzmann – Resultados

by Murilo

III Etapa do Circuito de Rápido CXC 23/02/2013 – Final

List of Players

No  Name                            Rtg 

1.  Paulo Palozi                    2354
2.  Adwilhans Luciano De Souza      2318
3.  Lidio Dias Delgado              2305
4.  Euclides Ferreira               2189
5.  Jefferson Barbosa               2072
6.  Murilo Salustiano               2069
7.  Kleber Fernandes Dos Santos     2065
8.  Adriano Mendes De Lima          2051
9.  Pablo Alejandro Acosta          2019
10. Luciano Dos Santos Fier         2001
11. Juliano Jose Canalli            1985
12. Paulo Muraro Ferreira           1932
13. Julio Jose De Oliveira          1916
14. Paulo Henrique Q. Alsselbrinque 1901
15. Iridio Johansen De Moura        1892
16. David Ferreira Das Chagas       1888
17. Leo Pasqualini De Andrade       1872
18. Alvaro Alves De Almeida Jr.     1826
19. Gustavo Horokoski               1748
20. Francisco Rodrigues Sobrinho    1676
21. Jean Dos Santos                 1525
22. Gustavo Massaki Kuwaki

Standings

Place Name                            Rtg  Club    Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.

  1   Paulo Palozi                    2354 Joga    5         8.0  14.0 14.00   15.0
  2   Euclides Ferreira               2189 Joga    4         8.0  14.0  9.00   13.0
  3   Lidio Dias Delgado              2305 Joga    4         7.0  12.5 10.50   11.0
  4   Adwilhans Luciano De Souza      2318 Joga    3.5       8.5  14.0  8.25    9.5
  5   Julio Jose De Oliveira          1916 Joga 20 3.5       7.5  12.5  7.75    9.5
  6   Juliano Jose Canalli            1985 Joga    3         9.5  16.5  9.00   10.0
  7   Jefferson Barbosa               2072 Joga 10 3         9.0  16.0  7.00   11.0
  8   Murilo Salustiano               2069 Joga    3         8.5  14.5  6.50    9.0
  9   Gustavo Massaki Kuwaki               Joga 20 3         6.0  11.0  4.00    9.0
 10   David Ferreira Das Chagas       1888 Joga    3         6.0   9.0  3.00    7.0
 11   Kleber Fernandes Dos Santos     2065 Joga    2.5       6.0  11.0  4.75    6.5
 12   Adriano Mendes De Lima          2051 Joga 10 2        10.5  17.5  6.00    9.0
 13   Paulo Muraro Ferreira           1932 Joga 10 2         8.5  15.5  4.50    7.0
 14   Luciano Dos Santos Fier         2001 Joga 20 2         8.5  12.5  2.00    8.0
 15   Iridio Johansen De Moura        1892 Joga    2         7.0  11.0  2.00    6.0
 16   Gustavo Horokoski               1748 Joga    2         6.0   9.5  3.50    5.0
 17   Paulo Henrique Q. Alsselbrinque 1901 Joga    2         5.5  10.5  2.00    3.0
 18   Francisco Rodrigues Sobrinho    1676 Joga    2         5.0   7.5  2.00    5.0
 19   Alvaro Alves De Almeida Jr.     1826 Joga    1.5       8.0  12.5  2.25    5.5
 20   Pablo Alejandro Acosta          2019 Joga    1         8.0  14.0  2.00    5.0
 21   Leo Pasqualini De Andrade       1872 Joga    1         6.5   9.5  0.00    1.0
 22   Jean Dos Santos                 1525 Joga    0         6.0  10.0  0.00    0.0

Cross Table

No Name                                 Rtg  Total  1    2    3    4    5  

1  Paulo Palozi (1)                     2354 5     13:1  8:1 12:1  2:1  7:1
2  Euclides Ferreira (4)                2189 4     15:1 20:1  7:1  1:0  9:1
3  Lidio Dias Delgado (3)               2305 4     17:1 12:0  4:1 14:1  6:1
4  Adwilhans Luciano De Souza (2)       2318 3.5    5:½  6:1  3:0 19:1 12:1
5  Julio Jose De Oliveira (13)          1916 3.5    4:½ 19:1  8:0 11:1 14:1
6  Juliano Jose Canalli (11)            1985 3      9:1  4:0 10:1  8:1  3:0
7  Jefferson Barbosa (5)                2072 3     10:1 14:1  2:0 13:1  1:0
8  Murilo Salustiano (6)                2069 3     21:1  1:0  5:1  6:0 15:1
9  Gustavo Massaki Kuwaki (22)               3      6:0 21:1 20:1 12:1  2:0
10 David Ferreira Das Chagas (16)       1888 3      7:0 22:1  6:0 20:1 13:1
11 Kleber Fernandes Dos Santos (7)      2065 2.5   19:½ 13:0 17:1  5:0 18:1
12 Adriano Mendes De Lima (8)           2051 2     16:1  3:1  1:0  9:0  4:0
13 Paulo Muraro Ferreira (12)           1932 2      1:0 11:1 16:1  7:0 10:0
14 Luciano Dos Santos Fier (10)         2001 2     22:1  7:0 15:1  3:0  5:0
15 Iridio Johansen De Moura (15)        1892 2      2:0 18:1 14:0 22:1  8:0
16 Gustavo Horokoski (19)               1748 2     12:0 17:1 13:0 18:0 19:1
17 Paulo Henrique Q. Alsselbrinque (14) 1901 2      3:0 16:0 11:0 21:1 20:1
18 Francisco Rodrigues Sobrinho (20)    1676 2     20:0 15:0 22:1 16:1 11:0
19 Alvaro Alves De Almeida Jr. (18)     1826 1.5   11:½  5:0 21:1  4:0 16:0
20 Pablo Alejandro Acosta (9)           2019 1     18:1  2:0  9:0 10:0 17:0
21 Leo Pasqualini De Andrade (17)       1872 1      8:0  9:0 19:0 17:0 22:1
22 Jean Dos Santos (21)                 1525 0     14:0 10:0 18:0 15:0 21:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

 

V Etapa Circuito de Blitz CXC 23/02/2013 – Final

List of Players

No  Name                            Rtg 

1.  Lidio Dias Delgado              2305
2.  Euclides Ferreira               2189
3.  Murilo Salustiano               2069
4.  Kleber Fernandes Dos Santos     2065
5.  Pablo Alejandro Acosta          2019
6.  Juliano Jose Canalli            1985
7.  Paulo Muraro Ferreira           1932
8.  Paulo Henrique Q. Alsselbrinque 1901
9.  David Ferreira Das Chagas       1888
10. Alvaro Alves De Almeida Jr.     1826
11. Gustavo Horokoski               1748
12. Jean Dos Santos                 1525
13. Daniel Lisboa Setubal

Standings

Place Name                            Rtg  Club Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.

  1   Lidio Dias Delgado              2305 Joga 5         9.0  14.5 15.00   15.0
  2   Euclides Ferreira               2189 Joga 4         9.0  16.0 11.00   12.0
  3   Pablo Alejandro Acosta          2019 Joga 3         8.0  13.5  5.50   10.0
  4   Murilo Salustiano               2069 Joga 3         8.0  12.5  6.50   11.0
  5   Kleber Fernandes Dos Santos     2065 Joga 3         7.0  13.5  7.50   10.0
  6   Juliano Jose Canalli            1985 Joga 3         7.0  12.5  5.50    9.0
  7   Paulo Henrique Q. Alsselbrinque 1901 Joga 3         4.0   8.5  4.00    6.0
  8   Alvaro Alves De Almeida Jr.     1826 Joga 2.5       8.5  13.5  4.00    7.5
  9   David Ferreira Das Chagas       1888 Joga 2.5       7.5  11.0  2.50    5.5
 10   Gustavo Horokoski               1748 Joga 2         9.0  13.5  4.00    7.0
 11   Paulo Muraro Ferreira           1932 Joga 2         8.5  14.0  1.00    3.0
 12   Jean Dos Santos                 1525 Joga 1         8.5  13.0  0.00    4.0
 13   Daniel Lisboa Setubal                Joga 1         7.5  12.5  0.00    5.0

Cross Table

No Name                                Rtg  Total  1    2    3    4    5  

1  Lidio Dias Delgado (1)              2305 5     11:1  6:1  2:1  5:1  3:1
2  Euclides Ferreira (2)               2189 4      7:1  3:1  1:0 10:1  4:1
3  Pablo Alejandro Acosta (5)          2019 3     10:1  2:0 12:1  8:1  1:0
4  Murilo Salustiano (3)               2069 3      9:1 13:1  5:0  6:1  2:0
5  Kleber Fernandes Dos Santos (4)     2065 3      8:½ 11:1  4:1  1:0  9:½
6  Juliano Jose Canalli (6)            1985 3     12:1  1:0  8:1  4:0 10:1
7  Paulo Henrique Q. Alsselbrinque (8) 1901 3      2:0 10:0 11:1 12:1 13:1
8  Alvaro Alves De Almeida Jr. (10)    1826 2.5    5:½  9:1  6:0  3:0  0:1
9  David Ferreira Das Chagas (9)       1888 2.5    4:0  8:0  0:1 13:1  5:½
10 Gustavo Horokoski (11)              1748 2      3:0  7:1 13:1  2:0  6:0
11 Paulo Muraro Ferreira (7)           1932 2      1:0  5:0  7:0  0:1 12:1
12 Jean Dos Santos (12)                1525 1      6:0  0:1  3:0  7:0 11:0
13 Daniel Lisboa Setubal (13)               1      0:1  4:0 10:0  9:0  7:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

You may also like

Deixe um comentário