Resultado CXC Sábado dia 12/01/2013 Rápido e Chorinho

by Murilo

I Etapa do Circuito de Rápido CXC Dr. Mauro de Athayde – 2013

Etapa “Luiz Carlos Gomes”

12/01/2013 – Classificação Final

List of Players

No  Name                           Rtg 
 
1.  Paulo Palozi                   2348
2.  Adwilhans Luciano De Souza     2311
3.  Frederico Matsuura             2299
4.  William Cruz                   2210
5.  Acyr Calçado                   2203
6.  Euclides Ferreira              2188
7.  Jefferson Barbosa              2088
8.  Kleber Fernandes Dos Santos    2052
9.  Murilo Salustiano              2047
10. Felipe Benvenutti              1980
11. Paulo Muraro Ferreira          1933
12. Israel Kruger                  1930
13. Jamal K. Chiah                 1910
14. Iridio J. Moura                1886
15. David Ferreira Das Chagas      1878
16. Alvaro Alves De Almeida Junior 1835
17. Cassiano Lahoz                 1827
18. Diego Monteiro De Oliveira     1806
19. Mario Duarte                   1800
20. Kim Garcia                     1800
21. Daivid Dos Santos Gonçalves    1800
22. Robson De Farias Idalgo Filho  1800
23. Bruno Pelanda                  1800
24. Wilson Fontanelli              1795
25. Diovana Ferreira Dos Anjos     1786
26. Kaio Gil De Chagas Lima        1784
27. Bruna Garcia                   1769
28. Pedro H. P. Segato             1768
29. Francisco Rodrigues Sobrinho   1720
30. Gustavo Horokoski              1712
31. João Gabriel Felipe            1674
32. Alan Jose De Oliveira Teixeira 1657
33. Janaina Paixão                 1644
34. Jean Dos Santos                1546

Standings

Place Name                           Rtg  Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.
 
  1   Adwilhans Luciano De Souza     2311 4.5       8.5  13.5 12.75   13.0
  2   Frederico Matsuura             2299 4.5       7.0  11.5  9.50   12.5
  3   Paulo Palozi                   2348 4        10.0  17.0 12.50   14.0
  4   Euclides Ferreira              2188 4         9.5  15.5 11.50   12.0
  5   Acyr Calçado                   2203 4         9.0  14.0 10.00   12.0
  6   Robson De Farias Idalgo Filho  1800 3.5       7.5  13.0  8.00    9.0
  7   Kleber Fernandes Dos Santos    2052 3        10.0  16.0  8.00   12.0
  8   William Cruz                   2210 3         9.0  14.0  7.00   11.0
  9   Paulo Muraro Ferreira          1933 3         8.0  13.5  5.50   10.0
 10   Iridio J. Moura                1886 3         7.5  13.5  6.50   10.0
 11   David Ferreira Das Chagas      1878 3         7.5  13.0  6.50    9.0
 12   Bruno Pelanda                  1800 3         7.5  12.0  6.25    7.5
 13   Jamal K. Chiah                 1910 3         6.5  12.0  6.00    9.0
 14   Alvaro Alves De Almeida Junior 1835 3         6.0  11.0  7.00    7.5
 15   Israel Kruger                  1930 3         5.5  11.0  5.50    8.0
 16   Murilo Salustiano              2047 2.5      10.0  16.5  6.25   10.0
 17   Mario Duarte                   1800 2.5       8.0  13.5  5.00    5.0
 18   Pedro H. P. Segato             1768 2.5       7.0  12.0  4.25    7.0
 19   Felipe Benvenutti              1980 2.5       6.5  11.0  3.50    6.5
 20   João Gabriel Felipe            1674 2         9.0  15.5  3.00    7.0
 21   Francisco Rodrigues Sobrinho   1720 2         8.5  13.0  1.00    5.0
 22   Jefferson Barbosa              2088 2         8.0  13.5  4.25    7.0
      Gustavo Horokoski              1712 2         8.0  13.5  4.25    7.0
 24   Janaina Paixão                 1644 2         7.5  11.5  3.00    6.0
 25   Wilson Fontanelli              1795 2         6.5  10.0  2.50    7.0
 26   Diovana Ferreira Dos Anjos     1786 2         6.5  10.0  2.00    6.0
 27   Cassiano Lahoz                 1827 2         5.0   8.5  2.50    4.0
 28   Alan Jose De Oliveira Teixeira 1657 1.5       8.5  12.0  2.50    4.5
 29   Kaio Gil De Chagas Lima        1784 1.5       8.0  12.0  2.25    5.0
 30   Kim Garcia                     1800 1.5       6.5  13.0  1.00    2.5
 31   Jean Dos Santos                1546 1         6.5  13.0  0.00    5.0
 32   Bruna Garcia                   1769 1         6.0  10.0  0.00    1.0
 33   Daivid Dos Santos Gonçalves    1800 1         5.0   9.5  1.00    3.0
 34   Diego Monteiro De Oliveira     1806 0         0.5   0.5  0.00    0.0

Cross Table

No Name                                Rtg  Total  1    2    3    4    5  
 
1  Adwilhans Luciano De Souza (2)      2311 4.5   30:1 16:½  4:1 10:1  8:1
2  Frederico Matsuura (3)              2299 4.5    0:½ 31:1 23:1 16:1  3:1
3  Paulo Palozi (1)                    2348 4     17:1  9:1  5:1  7:1  2:0
4  Euclides Ferreira (6)               2188 4      6:1 11:1  1:0 20:1  9:1
5  Acyr Calçado (5)                    2203 4     33:1 15:1  3:0 13:1  7:1
6  Robson De Farias Idalgo Filho (22)  1800 3.5    4:0 21:1 24:1 14:½ 16:1
7  Kleber Fernandes Dos Santos (8)     2052 3     12:1 24:1  8:1  3:0  5:0
8  William Cruz (4)                    2210 3     32:1 13:1  7:0 11:1  1:0
9  Paulo Muraro Ferreira (11)          1933 3     26:1  3:0 29:1 25:1  4:0
10 Iridio J. Moura (14)                1886 3     23:½ 28:1 19:1  1:0 12:½
11 David Ferreira Das Chagas (15)      1878 3     20:1  4:0 18:1  8:0 26:1
12 Bruno Pelanda (23)                  1800 3      7:0 17:½ 28:1 23:1 10:½
13 Jamal K. Chiah (13)                 1910 3     21:1  8:0 26:1  5:0 20:1
14 Alvaro Alves De Almeida Junior (16) 1835 3     28:½ 22:0 17:1  6:½ 21:1
15 Israel Kruger (12)                  1930 3     29:1  5:0 20:0 22:1 25:1
16 Murilo Salustiano (9)               2047 2.5   25:1  1:½ 22:1  2:0  6:0
17 Mario Duarte (19)                   1800 2.5    3:0 12:½ 14:0 24:1 29:1
18 Pedro H. P. Segato (28)             1768 2.5    0:½ 19:½ 11:0 27:1 22:½
19 Felipe Benvenutti (10)              1980 2.5    0:½ 18:½ 10:0 29:½ 28:1
20 João Gabriel Felipe (31)            1674 2     11:0  0:1 15:1  4:0 13:0
21 Francisco Rodrigues Sobrinho (29)   1720 2     13:0  6:0  0:1 33:1 14:0
22 Jefferson Barbosa (7)               2088 2      0:½ 14:1 16:0 15:0 18:½
23 Gustavo Horokoski (30)              1712 2     10:½ 27:1  2:0 12:0 30:½
24 Janaina Paixão (33)                 1644 2     27:1  7:0  6:0 17:0 31:1
25 Wilson Fontanelli (24)              1795 2     16:0 30:1 31:1  9:0 15:0
26 Diovana Ferreira Dos Anjos (25)     1786 2      9:0 32:1 13:0 31:1 11:0
27 Cassiano Lahoz (17)                 1827 2     24:0 23:0 30:1 18:0 33:1
28 Alan Jose De Oliveira Teixeira (32) 1657 1.5   14:½ 10:0 12:0 32:1 19:0
29 Kaio Gil De Chagas Lima (26)        1784 1.5   15:0 33:1  9:0 19:½ 17:0
30 Kim Garcia (20)                     1800 1.5    1:0 25:0 27:0  0:1 23:½
31 Jean Dos Santos (34)                1546 1     34:+  2:0 25:0 26:0 24:0
32 Bruna Garcia (27)                   1769 1      8:0 26:0 33:0 28:0  0:1
33 Daivid Dos Santos Gonçalves (21)    1800 1      5:0 29:0 32:1 21:0 27:0
34 Diego Monteiro De Oliveira (18)     1806 0     31:-  0:   0:   0:   0: 

I Etapa Chorinho Gelson Gubert – CXC 12/01/2013 – Final

List of Players

No  Name                           Rtg

1.  Paulo Palozi                   2348
2.  Frederico Matsuura             2299
3.  William Cruz                   2210
4.  Acyr Calçado                   2203
5.  Jefferson Barbosa              2088
6.  Kleber Fernandes Dos Santos    2052
7.  Murilo Salustiano              2047
8.  Juliano Jose Canalli           2015
9.  Felipe Benvenutti              1980
10. Paulo Muraro Ferreira          1933
11. Iridio J. Moura                1886
12. David Ferreira Das Chagas      1878
13. Antonio Claudio Bannach        1867
14. Alvaro Alves De Almeida Junior 1835
15. Everaldo C. Pereira            1831
16. Valerio Brusamolin             1800
17. Daivid Dos Santos Gonçalves    1800
18. Robson De Farias Idalgo Filho  1800
19. Mateus Pereira                 1800
20. Kaio Gil De Chagas Lima        1784
21. Pedro H. P. Segato             1768
22. Gustavo Horokoski              1712
23. Alan Jose De Oliveira Teixeira 1657
24. Jean Dos Santos                1546

Cross Table

No Name                                Rtg  Total  1    2    3    4    5

1  William Cruz (3)                    2210 4.5    9:1 12:1  4:1  7:1  2:½
2  Paulo Palozi (1)                    2348 4.5   20:1 14:1  7:1  6:1  1:½
3  Frederico Matsuura (2)              2299 4     16:1  6:0 13:1  8:1 11:1
4  Jefferson Barbosa (5)               2088 4     24:+ 17:1  1:0 16:1  6:1
5  Kleber Fernandes Dos Santos (6)     2052 3.5   13:½ 18:1  6:0 19:1 12:1
6  Murilo Salustiano (7)               2047 3     21:1  3:1  5:1  2:0  4:0
7  Acyr Calçado (4)                    2203 3     15:1 19:1  2:0  1:0 13:1
8  Pedro H. P. Segato (21)             1768 3     11:1 13:0 19:1  3:0 14:1
9  Everaldo C. Pereira (15)            1831 3      1:0 10:0 18:1 22:1 17:1
10 Gustavo Horokoski (22)              1712 3     14:0  9:1 12:0 20:1 16:1
11 Felipe Benvenutti (9)               1980 3      8:0 21:1 15:1 14:1  3:0
12 David Ferreira Das Chagas (12)      1878 2.5   23:1  1:0 10:1 13:½  5:0
13 Robson De Farias Idalgo Filho (18)  1800 2      5:½  8:1  3:0 12:½  7:0
14 Paulo Muraro Ferreira (10)          1933 2     10:1  2:0 17:1 11:0  8:0
15 Valerio Brusamolin (16)             1800 2      7:0 20:1 11:0 18:0  0:1
16 Alvaro Alves De Almeida Junior (14) 1835 2      3:0 22:1 23:1  4:0 10:0
17 Kaio Gil De Chagas Lima (20)        1784 2     18:1  4:0 14:0 23:1  9:0
18 Juliano Jose Canalli (8)            2015 2     17:0  5:0  9:0 15:1 21:1
19 Iridio J. Moura (11)                1886 2     22:1  7:0  8:0  5:0 23:1
20 Antonio Claudio Bannach (13)        1867 2      2:0 15:0 21:1 10:0 22:1
21 Mateus Pereira (19)                 1800 1      6:0 11:0 20:0  0:1 18:0
22 Alan Jose De Oliveira Teixeira (23) 1657 1     19:0 16:0  0:1  9:0 20:0
23 Jean Dos Santos (24)                1546 1     12:0  0:1 16:0 17:0 19:0
24 Daivid Dos Santos Gonçalves (17)    1800 0      4:-  0:   0:   0:   0:

Standings

Place Name                           Rtg  Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.

  1   William Cruz                   2210 4.5       9.5  16.5 14.75   14.5
  2   Paulo Palozi                   2348 4.5       8.0  14.5 12.25   14.5
  3   Frederico Matsuura             2299 4         8.0  13.0 10.00   11.0
  4   Jefferson Barbosa              2088 4         7.5  14.0  7.00   12.0
  5   Kleber Fernandes Dos Santos    2052 3.5       6.5  11.5  7.50    9.5
  6   Murilo Salustiano              2047 3        11.0  16.0  8.50   12.0
  7   Acyr Calçado                   2203 3         8.5  14.5  6.00   10.0
  8   Pedro H. P. Segato             1768 3         7.0  13.0  7.00    9.0
  9   Everaldo C. Pereira            1831 3         7.0  12.0  5.00    6.0
 10   Gustavo Horokoski              1712 3         6.5  11.5  7.00    7.0
 11   Felipe Benvenutti              1980 3         6.5  11.0  5.00    9.0
 12   David Ferreira Das Chagas      1878 2.5       8.5  13.5  5.00    9.0
 13   Robson De Farias Idalgo Filho  1800 2         9.5  16.0  6.00    7.5
 14   Paulo Muraro Ferreira          1933 2         9.0  15.5  5.00    8.0
 15   Valerio Brusamolin             1800 2         7.5  12.5  2.00    5.0
 16   Alvaro Alves De Almeida Junior 1835 2         7.0  11.5  2.00    7.0
 17   Kaio Gil De Chagas Lima        1784 2         7.0  11.0  3.00    7.0
 18   Juliano Jose Canalli           2015 2         6.5  10.5  3.00    3.0
 19   Iridio J. Moura                1886 2         6.5  10.5  2.00    6.0
 20   Antonio Claudio Bannach        1867 2         5.0  10.0  2.00    4.0
 21   Mateus Pereira                 1800 1         7.5  12.5  0.00    2.0
 22   Alan Jose De Oliveira Teixeira 1657 1         6.5  11.5  0.00    3.0
 23   Jean Dos Santos                1546 1         6.5  11.0  0.00    4.0
 24   Daivid Dos Santos Gonçalves    1800 0         3.5   3.5  0.00    0.0

You may also like

Deixe um comentário