IX Torneio Espetinho CXC 30/06/2012 – Resultado

by Murilo

IX Torneio Espetinho CXC – 30/06/2012 – Final

List of Players

No  Name               Rtg 

1.  Anderson T. Dias   2278
2.  Frederico Matsuura 2244
3.  Acyr Calcado       2238
4.  Sandro Mareco      2220
5.  Vitorio Chemin     2208
6.  Justo Chemin       2175
7.  Murilo Salustiano  2057
8.  Gláucio Alves      2046
9.  Daniel Leite       2018
10. Adolfo Garcia      1915
11. Irídio Moura       1912
12. Rafael Lopes       1800
13. Nelson Thiesen     1800
14. Pedro Segato       1750
15. Francisco Sobrinho 1736
16. Jean Santos        1563

Cross Table

No Name                    Rtg  Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  Vitorio Chemin (5)      2208 6     14:W  3:D  7:W  6:W  2:D  5:W  8:W
2  Acyr Calcado (3)        2238 5.5   12:W  7:D  9:W  5:W  1:D  3:D  6:W
3  Anderson T. Dias (1)    2278 5      8:W  1:D  5:L  9:W 11:W  2:D  7:W
4  Sandro Mareco (4)       2220 4.5    0:D  0:   8:D  7:L 13:W 14:W  5:W
5  Frederico Matsuura (2)  2244 4     13:W  6:W  3:W  2:L  7:W  1:L  4:L
6  Justo Chemin (6)        2175 4     15:W  5:L 16:W  1:L  9:W  8:W  2:L
7  Murilo Salustiano (7)   2057 3.5   16:W  2:D  1:L  4:W  5:L 10:W  3:L
8  Gláucio Alves (8)       2046 3.5    3:L 14:W  4:D 13:W 10:W  6:L  1:L
9  Daniel Leite (9)        2018 3.5    0:D 10:W  2:L  3:L  6:L 13:W 14:W
10 Adolfo Garcia (10)      1915 3.5    0:   9:L 15:W 12:W  8:L  7:L 11:W
11 Nelson Thiesen (13)     1800 3      0:  12:L 14:W 16:W  3:L 15:W 10:L
12 Rafael Lopes (12)       1800 3      2:L 11:W 13:L 10:L 14:L 16:W 15:W
13 Irídio Moura (11)       1912 2.5    5:L 15:D 12:W  8:L  4:L  9:L 16:W
14 Pedro Segato (14)       1750 2      1:L  8:L 11:L 15:W 12:W  4:L  9:L
15 Francisco Sobrinho (15) 1736 1.5    6:L 13:D 10:L 14:L 16:W 11:L 12:L
16 Jean Santos (16)        1563 1      7:L  0:W  6:L 11:L 15:L 12:L 13:L

Standings

Place Name                    Rtg  Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.

  1   Vitorio Chemin (5)      2208 6        20.0  27.5 22.25   23.5
  2   Acyr Calcado (3)        2238 5.5      20.0  29.0 21.75   22.5
  3   Anderson T. Dias (1)    2278 5        20.0  29.0 19.25   19.0
  4   Sandro Mareco (4)       2220 4.5      16.5  22.5 10.25   15.0
  5   Frederico Matsuura (2)  2244 4        22.0  30.5 15.00   21.0
  6   Justo Chemin (6)        2175 4        18.0  24.5  9.50   17.0
  7   Murilo Salustiano (7)   2057 3.5      21.5 28.0 11.75   16.0
  8   Gláucio Alves (8)       2046 3.5      18.5  26.5 10.25   15.5
  9   Daniel Leite (9)        2018 3.5      18.0  25.5  8.00   12.5
 10   Adolfo Garcia (10)      1915 3.5      16.5  21.5  7.50   13.5
 11   Nelson Thiesen (13)     1800 3        13.0  18.5  4.50   11.0
 12   Rafael Lopes (12)       1800 3        12.0  18.0  5.50    9.0
 13   Irídio Moura (11)       1912 2.5      15.5  20.0  4.75    9.0
 14   Pedro Segato (14)       1750 2        17.0  24.5  4.50    7.0
 15   Francisco Sobrinho (15) 1736 1.5      13.5  18.0  2.25    6.0
 16   Jean Santos (16)        1563 1        15.5  21.0  0.00    6.0

You may also like

Deixe um comentário