XIII Chorinho CXC 25/02/2012 – Resultado

by Murilo

XIII Chorinho CXC – 25/02/2012 – Final

List of Players

No  Name                           Rtg 

1.  Lidio Dias Delgado             2358
2.  Paulo Ricardo Palozi           2325
3.  Vitorio Chemin                 2181
4.  Justo Chemin                   2151
5.  Daniel Leite Da Silva          2110
6.  Leandro Salles                 2049
7.  Carlos Carvalho                2030
8.  Jefferson Barbosa              2021
9.  Murilo Salustiano              1987
10. Dayane Hornes                  1983
11. Newton Inamura                 1967
12. Felipe Benvenutti              1944
13. Ariane Correa                  1923
14. Paulo Muraro Ferreira          1847
15. Alvaro Alves De Almeida Jr.    1800
16. Soraya Vallim Miranda          1800
17. Alan Jose De Oliveira Teixeira 1800
18. Pedro Henrique P. Segato       1791

Standings

Place Name                                Rtg  Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.

  1   Lidio Dias Delgado (1)              2358 4.5       8.5  14.5 12.50   14.0
  2   Justo Chemin (4)                    2151 4         9.5  16.0 12.00   12.5
  3   Newton Inamura (11)                 1967 3.5       8.0  14.0  9.00   11.5
  4   Leandro Salles (6)                  2049 3.5       7.0  13.0  7.50    9.5
  5   Paulo Ricardo Palozi (2)            2325 3         9.5  15.5  7.50    9.0
  6   Vitorio Chemin (3)                  2181 3         9.5  15.0  8.50   11.0
  7   Carlos Carvalho (7)                 2030 3         8.0  12.0  5.00   10.0
  8   Ariane Correa (13)                  1923 3         7.0  13.0  6.00    7.0
  9   Daniel Leite Da Silva (5)           2110 3         6.0  11.0  6.00    9.0
 10   Jefferson Barbosa (8)               2021 2         9.5  15.0  4.00    9.0
 11   Dayane Hornes (10)                  1983 2         8.5  14.0  3.00    4.0
 12   Murilo Salustiano (9)               1987 2         7.5  13.5  4.75    7.5
 13   Felipe Benvenutti (12)              1944 2         7.0  10.5  1.00    5.0
 14   Paulo Muraro Ferreira (14)          1847 2         6.5  10.5  2.75    6.5
 15   Pedro Henrique P. Segato (18)       1791 2         6.5   9.5  1.50    5.0
 16   Alvaro Alves De Almeida Jr. (15)    1800 1.5       7.0  10.5  1.00    2.5
 17   Alan Jose De Oliveira Teixeira (17) 1800 1         6.0   8.0  0.00    2.0
 18   Soraya Vallim Miranda (16)          1800 0         5.5   9.5  0.00    0.0

Cross Table

No Name                                Rtg  Total  1    2    3    4    5  

1  Lidio Dias Delgado (1)              2358 4.5   11:W  4:W 10:W  2:D  5:W
2  Justo Chemin (4)                    2151 4      8:W 12:W  3:D  1:D  7:W
3  Newton Inamura (11)                 1967 3.5    5:W 11:W  2:D  6:L 10:W
4  Leandro Salles (6)                  2049 3.5   16:W  1:L 12:D 13:W  6:W
5  Paulo Ricardo Palozi (2)            2325 3      3:L 16:W  6:W  9:W  1:L
6  Vitorio Chemin (3)                  2181 3     13:W  7:W  5:L  3:W  4:L
7  Carlos Carvalho (7)                 2030 3     18:W  6:L  8:W 10:W  2:L
8  Ariane Correa (13)                  1923 3      2:L 15:W  7:L 11:W 14:W
9  Daniel Leite Da Silva (5)           2110 3     14:W 10:L 13:W  5:L 15:W
10 Jefferson Barbosa (8)               2021 2     17:W  9:W  1:L  7:L  3:L
11 Dayane Hornes (10)                  1983 2      1:L  3:L 17:W  8:L 12:W
12 Murilo Salustiano (9)               1987 2     15:W  2:L  4:D 14:D 11:L
13 Felipe Benvenutti (12)              1944 2      6:L 18:W  9:L  4:L 17:W
14 Paulo Muraro Ferreira (14)          1847 2      9:L 17:W 16:D 12:D  8:L
15 Pedro Henrique P. Segato (18)       1791 2     12:L  8:L 18:W 16:W  9:L
16 Alvaro Alves De Almeida Jr. (15)    1800 1.5    4:L  5:L 14:D 15:L 18:W
17 Alan Jose De Oliveira Teixeira (17) 1800 1     10:L 14:L 11:L 18:W 13:L
18 Soraya Vallim Miranda (16)          1800 0      7:L 13:L 15:L 17:L 16:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

You may also like

Deixe um comentário