Pingão 74° Aniversário CXC – Resultado

by Murilo

Pingão 74 Anos CXC – 28/01/201 Final

List of Players

No  Name                Feder Rtg 

1.  Lidio Dias Delgado        2352
2.  Adwilhans Souza           2339
3.  Anderson T. Dias          2303
4.  Acyr Calçado              2216
5.  Vitorio Chemin            2190
6.  Justo Chemin              2154
7.  Daniel Leite              2138
8.  Leandro Salles            2043
9.  Murilo Salustiano         2025
10. Ulisses Kaniak            2015
11. Newton Inamura            2008
12. Jefferson Barbosa         2003
13. Daiane Hornes             1955
14. Felipe Benvenutti         1954
15. Adolfo Garcia             1925
16. Iridio Moura              1894
17. Jorge Junior              1885
18. Everaldo C. Pereira       1817
19. Geovani Broday            1800
20. Mateus Camargo            1800
21. Ariane Correa             1800
22. André Lucio Pedroso       1800
23. Josnei Peruzzo            1800
24. Jorge Ramos               1700

Cross Table

No Name                     Rtg  Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  Anderson T. Dias (3)     2303 6     21:W 20:W  2:D  7:W  4:W  8:W  5:D
2  Lidio Dias Delgado (1)   2352 5.5    9:W 18:W  1:D  5:W  8:W  3:W  4:L
3  Mateus Camargo (20)      1800 5      6:W 12:W 14:W  8:L  9:W  2:L 13:W
4  Vitorio Chemin (5)       2190 5     20:L 24:+ 18:W 12:W  1:L  9:W  2:W
5  Adwilhans Souza (2)      2339 4.5   11:W 16:W  8:L  2:L 12:W 10:W  1:D
6  Leandro Salles (8)       2043 4.5    3:L 22:W 11:D  9:L 20:W 18:W  8:W
7  Acyr Calçado (4)         2216 4.5   22:W  8:L 16:W  1:L 21:W 13:D 11:W
8  Geovani Broday (19)      1800 4     10:W  7:W  5:W  3:W  2:L  1:L  6:L
9  Daiane Hornes (13)       1955 4      2:L 23:W 10:W  6:W  3:L  4:L 16:W
10 Daniel Leite (7)         2138 4      8:L 21:W  9:L 15:W 17:W  5:L 19:W
11 Felipe Benvenutti (14)   1954 3.5    5:L 17:W  6:D 20:W 13:D 12:D  7:L
12 Ulisses Kaniak (10)      2015 3.5   19:W  3:L 15:W  4:L  5:L 11:D 20:W
13 Murilo Salustiano (9)    2025 3.5   15:L 19:W 20:D 14:W 11:D  7:D  3:L
14 Everaldo C. Pereira (18) 1817 3.5   24:D 15:W  3:L 13:L 16:L 17:W 23:W
15 Ariane Correa (21)       1800 3     13:W 14:L 12:L 10:L 18:L  0:W 21:W
16 Newton Inamura (11)      2008 3     17:W  5:L  7:L 21:L 14:W 22:W  9:L
17 Josnei Peruzzo (23)      1800 3     16:L 11:L 22:W 18:W 10:L 14:L  0:W
18 Jefferson Barbosa (12)   2003 3     23:W  2:L  4:L 17:L 15:W  6:L 22:W
19 André Lucio Pedroso (22) 1800 3     12:L 13:L 23:W 22:L  0:W 21:W 10:L
20 Jorge Junior (17)        1885 2.5    4:W  1:L 13:D 11:L  6:L 23:W 12:L
21 Adolfo Garcia (15)       1925 2      1:L 10:L 24:+ 16:W  7:L 19:L 15:L
22 Iridio Moura (16)        1894 2      7:L  6:L 17:L 19:W 23:W 16:L 18:L
23 Jorge Ramos (24)         1700 1     18:L  9:L 19:L  0:W 22:L 20:L 14:L
24 Justo Chemin (6)         2154 .5    14:D  4:- 21:-  0:   0:   0:   0:

Standings

Place Name                     Rtg  Loc Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.

  1   Anderson T. Dias (3)     2303     6        20.0  27.0 23.00   25.0
  2   Lidio Dias Delgado (1)   2352     5.5      22.0  31.0 23.50   24.5
  3   Mateus Camargo (20)      1800     5        19.5  28.5 19.00   22.0
  4   Vitorio Chemin (5)       2190     5        19.5  28.0 16.00   18.0
  5   Adwilhans Souza (2)      2339     4.5      20.5  29.5 17.00   18.5
  6   Leandro Salles (8)       2043     4.5      17.0  24.0 13.25   14.5
  7   Acyr Calçado (4)         2216     4.5      16.0  23.5 12.25   17.0
  8   Geovani Broday (19)      1800     4        24.0  34.0 18.00   22.0
  9   Daiane Hornes (13)       1955     4        21.0  27.0 12.50   16.0
 10   Daniel Leite (7)         2138     4        15.5  21.5 11.00   14.0
 11   Felipe Benvenutti (14)   1954     3.5      18.5  25.5 11.25   15.0
 12   Ulisses Kaniak (10)      2015     3.5      17.5  25.0 10.25   14.0
 13   Murilo Salustiano (9)    2025     3.5      16.5  24.0 11.75   15.0
 14   Everaldo C. Pereira (18) 1817     3.5      15.0  20.5  7.25   12.5
 15   Ariane Correa (21)       1800     3        17.0  22.5  5.50   10.0
 16   Newton Inamura (11)      2008     3        16.5  22.5  8.50   12.0
 17   Josnei Peruzzo (23)      1800     3        16.5  22.5  5.00   10.0
 18   Jefferson Barbosa (12)   2003     3        16.0  22.0  6.00   11.0
 19   André Lucio Pedroso (22) 1800     3        14.0  18.5  3.00   10.0
 20   Jorge Junior (17)        1885     2.5      19.5  26.0  7.75   11.5
 21   Adolfo Garcia (15)       1925     2        17.5  26.0  3.00    9.0
 22   Iridio Moura (16)        1894     2        15.5  20.5  4.00    7.0
 23   Jorge Ramos (24)         1700     1        15.0  21.0  0.00    4.0
 24   Justo Chemin (6)         2154     0.5       3.5   9.5  1.75    1.5
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

You may also like

Deixe um comentário